3-21 按行业分城镇单位在岗职工平均工资
单位:元  
行业 2003 2005 2010 2011
         
      14310 17146 32647 38989
  按企事业机关分        
    企业 13766 16157 30488 37102
    事业 15221 19520 39905 47060
    机关 16627 21357 43063 48038
  按国民经济行业分        
         
    农、林、牧、渔业 7975 10017 22923 29187
    采矿业 10860 16664 29399 34032
    制造业 12217 14229 26383 33137
    电力、燃气及水的生产和供应业 20562 26695 51335 58275
    建筑业 13779 16161 30344 37046
    交通运输、仓储和邮政业 18181 22623 41046 47344
    信息传输、计算机服务和软件业 33158 40326 61552 59958
    批发和零售业 13373 16491 33155 38738
    住宿和餐饮业 10333 12570 22175 26845
    金融业 26245 34993 84307 99114
    房地产业 16582 18944 36990 44442
    租赁和商务服务业 14538 16986 24595 33178
    科学研究、技术服务和地质勘查业 19913 24346 42553 49956
    水利、环境和公共设施管理业 12948 16433 28073 32652
    居民服务和其他服务业 15009 15707 34346 36267
    教育 15029 19111 41333 47745
    卫生、社会保障和社会福利业 16589 21733 42629 52244
    文化、体育和娱乐业 16919 21018 36812 43070
    公共管理和社会组织 16567 21616 43077 48388
  按三次产业分        
         
    第一产业 7839 10017 22923 29187
    第二产业 12711 14914 27828 34622
    第三产业 16710 21131 41457 48556