3-16 按产业分城镇单位女性从业人员数(年底数)
单位:人  
行业 2003 2005 2010 2011
         
  总计 1513006 1800430 2168427 2340753
  第一产业 28678 26559 23336 19342
    农、林、牧、渔业 28678 26559 23336 19342
  第二产业 926778 1191904 1387397 1519424
    采矿业 9520 8789 7722 14262
    制造业 854236 1112785 1256958 1343016
         
    电力、燃气及水的生产和供应业 24341 24563 27109 27665
    建筑业 38681 45767 95608 134481
  第三产业 557550 581967 757694 801987
    交通运输、仓储和邮政业 40577 40798 43157 46628
    信息传输、计算机服务和软件业 12567 12710 17072 21398
    批发和零售业 49552 44584 62060 91184
    住宿和餐饮业 24892 28374 43034 48838
    金融业 43921 46080 66260 69716
    房地产业 10836 14580 28777 32131
    租赁和商务服务业 11855 16836 48718 19589
    科学研究、技术服务和地质勘查业 10566 10895 18046 18150
    水利、环境和公共设施管理业 12956 14384 17032 18187
         
    居民服务和其他服务业 5691 4550 4449 3789
    教育 193401 197494 224198 234062
    卫生、社会保障和社会福利业 64490 70714 95954 105959
    文化、体育和娱乐业 12423 12757 14978 14607
    公共管理和社会组织 63823 67211 73959 77749
         
         
注:本表国民经济行业分类标准采用gb/t 4754-2002。