3-2 人口年龄构成
单位:%  
年龄组 1990 2000 2010 2011
合计 合计 合计 合计
                         
      100.00 51.36 48.64 100.00 51.53 48.47 100.00 51.45 48.55 100.00 51.42 48.58
  0—4岁 11.28 5.91 5.37 4.76 2.63 2.13 5.77 3.20 2.57 5.92 3.25 2.67
  5—9岁 10.35 5.35 5.00 7.44 4.07 3.37 5.03 2.73 2.30 5.36 2.91 2.45
  10—14岁 9.84 5.07 4.77 10.80 5.59 5.21 4.67 2.55 2.12 4.80 2.61 2.18
  15—19岁 11.00 5.63 5.37 9.77 4.91 4.86 7.63 4.03 3.60 6.68 3.56 3.12
                         
  20—24岁 10.78 5.43 5.35 8.95 4.51 4.44 10.62 5.32 5.30 10.42 5.24 5.18
  25—29岁 8.91 4.51 4.40 10.60 5.43 5.17 8.94 4.50 4.44 9.12 4.58 4.54
  30—34岁 7.57 3.93 3.64 10.11 5.18 4.93 8.26 4.23 4.03 7.82 3.99 3.83
  35—39岁 6.89 3.56 3.33 8.34 4.28 4.06 9.77 5.01 4.76 9.45 4.85 4.60
  40—44岁 4.73 2.55 2.18 6.49 3.38 3.11 9.29 4.75 4.54 9.41 4.80 4.61
  45—49岁 3.61 1.98 1.63 6.04 3.11 2.93 7.54 3.85 3.69 8.42 4.31 4.12
  50—54岁 3.67 1.99 1.68 4.13 2.21 1.92 5.76 2.98 2.78 5.30 2.73 2.57
  55—59岁 3.35 1.77 1.58 3.02 1.63 1.39 5.30 2.68 2.62 5.42 2.74 2.68
  60—64岁 2.95 1.52 1.43 2.87 1.52 1.35 3.52 1.83 1.69 3.70 1.91 1.79
                         
  65—69岁 2.10 1.01 1.09 2.49 1.26 1.23 2.47 1.29 1.18 2.58 1.34 1.24
  70—74岁 1.44 0.63 0.81 1.99 0.96 1.03 2.16 1.09 1.07 2.15 1.09 1.06
  75—79岁 0.90 0.34 0.56 1.23 0.53 0.70 1.64 0.77 0.87 1.73 0.81 0.92
  80岁及以上 0.63 0.18 0.45 0.97 0.33 0.64 1.63 0.65 0.98 1.72 0.69 1.03
                         
                         
注:1990年、2000年及2010年为人口普查数,2011年为人口抽样调查数。