| 1-4 国民经济和社会发展比例和效益指标 | ||||||
| 项目 | 1978 | 1990 | 2000 | 2005 | 2010 | 2011 |
| 一、人口与就业 | ||||||
| 出生率(‰) | 25.35 | 24.44 | 11.60 | 11.60 | 11.27 | 11.41 |
| 死亡率(‰) | 6.31 | 6.71 | 5.85 | 5.62 | 5.16 | 5.20 |
| 自然增长率(‰) | 19.04 | 17.73 | 5.75 | 5.98 | 6.11 | 6.21 |
| 城镇登记失业率(%) | 9.10 | 2.60 | 2.60 | 4.00 | 3.77 | 3.69 |
| 二、国民经济核算 | ||||||
| 工业增加值占地区生产总值比重(%) | 35.9 | 28.8 | 37.8 | 43.3 | 43.4 | 43.7 |
| 人均地区生产总值(元) | 273 | 1763 | 11194 | 18353 | 40025 | 47377 |
| 三、固定资产投资 | ||||||
| 全社会固定资产投资相当于地区生产总值比例(%) | 20.1 | 22.1 | 28.8 | 35.8 | 56.1 | 57.6 |
| 房地产投资占全部固定资产投资比重(%) | 11.7 | 19.2 | 23.1 | 22.0 | 23.7 | |
| 全社会房屋建筑面积竣工率(%) | 140.4 | 41.1 | 23.3 | 25.2 | ||
| 四、财政金融 | ||||||
| 财政总收入相当于地区生产总值比例(%) | 22.8 | 10.9 | 9.8 | 12.0 | 14.0 | 14.8 |
| 财政支出相当于地区生产总值比例(%) | 22.8 | 13.1 | 8.6 | 9.1 | 11.5 | 12.5 |
|
金融机构年末人民币存款余额相当于地区生产总值比例 (%) |
39.1 | 68.8 | 82.7 | 110.6 | 124.2 | 119.9 |
|
金融机构年末人民币贷款余额相当于地区生产总值比例 (%) |
47.4 | 73.1 | 64.8 | 77.3 | 103.4 | 103.4 |
| 五、能源 | ||||||
| 能源消费弹性系数 | 0.52 | 0.66 | 1.12 | 0.72 | 0.70 | |
| 电力消费弹性系数 | 0.73 | 1.45 | 1.20 | 1.14 | 1.24 | |
| 单位地区生产总值能耗(吨标准煤/万元) | 0.94 | 0.78 | 0.64 | |||
| 规模以上工业增加值单位能耗(吨标准煤/万元) | 1.45 | 1.08 | 1.07 | |||
| 六、农业 | ||||||
| 每亩农产品产量(千克) | ||||||
| 粮食 | 219 | 282 | 312 | 326 | 358 | 366 |
| 油料 | 85 | 105 | 138 | 149 | 159 | 163 |
| 七、工业 | ||||||
| 规模以上工业 | ||||||
| 工业增加值率(%) | 27.46 | 27.47 | 27.60 | 26.47 | ||
| 总资产贡献率(%) | 9.26 | 11.89 | 18.80 | 18.04 | ||
| 资产负债率(%) | 57.52 | 52.71 | 52.74 | 52.2 | ||
| 流动资产周转次数(次) | 1.89 | 2.41 | 2.87 | 2.77 | ||
| 成本费用利润率(%) | 4.76 | 5.52 | 8.83 | 8.42 | ||
| 产品销售率(%) | 96.95 | 97.33 | 97.76 | 97.50 | ||
| 八、建筑业 | ||||||
| 建筑业劳动生产率(按增加值计算)(元/人) | 20402 | 26597 | 42605 | 36678 | ||
| 技术装备率(元/人) | ||||||
| 按全部职工计算 | 7503 | 7764 | 5065 | 4185 | ||
| 产值利税率(%) | 1.5 | 5.2 | 5.7 | 6.4 | 6.9 | |
| 九、交通运输业 | ||||||
| 铁路网密度(公里/万平方公里) | 117.26 | 130.08 | 170.16 | 170.16 | ||
| 公路网密度(公里/万平方公里) | 4315.00 | 4700.48 | 7339.92 | 7445.32 | ||
| 十、对外贸易 | ||||||
| 进出口总额相当于地区生产总值比例 | 43.4 | 46.7 | 68.0 | 50.0 | 52.8 | |
| #出口总额相当于地区生产总值比例(%) | 24.5 | 28.4 | 43.5 | 32.8 | 34.1 | |
| 机电产品出口占出口总额的比重 | 45.1 | 41.1 | 36.8 | |||
| 高新技术产品出口占出口总额的比重 | 22.5 | 18.4 | 14.8 | |||
| 十一、自然资源 | ||||||
| 森林覆盖率(%) | 39.5 | 43.2 | 60.52 | 62.96 | 63.10 | 63.10 |
| 十二、居民生活 | ||||||
| 城镇基尼系数(%) | 0.300 | 0.310 | 0.334 | 0.350 | 0.369 | |
| 农村基尼系数 | 0.238 | 0.295 | 0.358 | 0.365 | 0.372 | |
| 城镇恩格尔系数(%) | 63.5 | 44.7 | 40.9 | 39.3 | 39.2 | |
| 农村恩格尔系数(%) | 60.0 | 48.7 | 46.1 | 46.1 | 46.4 | |
|
城镇居民人均可支配收入与农民人均纯收入之比 (以农民人均纯收入为1) |
2.70 | 2.29 | 2.30 | 2.77 | 2.93 | 2.84 |
| 十三、科技教育卫生 | ||||||
|
研究与试验发展经费(r&d)支出相当于地区生产总值 比例(%) |
0.56 | 0.82 | 1.16 | 1.26 | ||
| 学龄前儿童毛入学率(%) | 99.10 | 99.86 | 99.79 | 100.00 | 99.98 | |
| 小学毕业生升学率(%) | 64.96 | 97.27 | 98.34 | 96.70 | 97.69 | |
| 初中毕业生升学率(%) | 49.71 | 49.97 | 77.66 | 92.90 | 84.08 | |
| 每千人口拥有卫生技术人员数(人) | 2.75 | 3.97 | 4.19 | |||
| #医生 | 0.90 | 1.20 | 1.20 | 1.00 | 1.50 | 1.59 |
| 每千人口拥有卫生机构床位数(张) | 2.10 | 2.20 | 2.60 | 2.50 | 3.18 | 3.33 |