22-14 主要农产品产量(2010年)
单位:吨  
地区 粮食 油料 甘蔗 茶叶 园林水果 肉类 水产品
               
  福州市 606917 45887 26329 16578 528975 253053 1771046
    福州市辖区 11463 10   1360 34846 12924 144715
    福清市 130263 29104   82 68016 118686 316511
    长乐市 91784 1319 1396 85 52311 25758 116632
    闽侯县 78089 1155 9940 571 73668 39211 31000
    连江县 49662 1092 1898 4408 58903 10269 675207
    罗源县 45624 103   5115 11843 7309 112020
    闽清县 61615 971 1116 1101 99582 12190 6661
    永泰县 113516 3028 11979 3856 126181 19908 7279
    平潭县 24901 9105     3625 6798 361021
  厦门市 43018 9429 4219 1340 18859 72007 37940
  莆田市 306167 43940 52517 3777 182778 129061 726190
    莆田市辖区 165030 30800 31817 508 113590 98808 710496
    仙游县 141137 13140 20700 3269 69188 30253 15694
  三明市 1119567 22618 43985 27388 1114632 152614 76570
               
    三明市辖区 29317 347 1123 272 168664 11329 2940
    永安市 107282 1783 11984 1463 126633 23982 9441
    明溪县 91559 2476 775 1558 41895 5140 4701
    清流县 87907 3817 4717 1019 59301 8310 14428
    宁化县 191927 5930 349 1836 55155 15246 7760
    大田县 114342 1717 17949 5677 125425 21968 4407
    尤溪县 167602 1435 1340 9069 199063 18191 7257
    沙县 86372 1991 2688 4787 176171 26573 6423
    将乐县 78013 1220 2782 332 45136 8184 4287
    泰宁县 64121 1435   530 25446 6945 9856
    建宁县 101125 467 278 845 91743 6746 5070
  泉州市 807929 54735 11641 52404 462280 232275 994480
    泉州市辖区 68526 8151 3337 413 22544 23854 120195
    石狮市 12297 1503     4373 1521 370294
    晋江市 61420 8353 960   15351 24266 208769
    南安市 190199 12600 3102 652 77996 59999 35134
    惠安县 119407 22814   8 17804 34621 255493
    安溪县 140544 1051 2168 41096 26457 37955 1715
    永春县 129839 203 2074 9503 229001 23923 1250
    德化县 85697 60   732 68754 26136 1630
  漳州市 700788 38677 333909 49425 2551085 256930 1445170
    漳州市辖区 6124 476 27822 194 86977 54932 17231
    龙海市 110973 2912 9257 59 86037 43115 345491
    云霄县 100301 4090 3750 525 202115 12512 166619
    漳浦县 197740 18254 34001 457 346820 34800 334761
    诏安县 106115 5006 3075 4716 132100 12622 243255
    长泰县 35458 2151 171962 3513 85852 20440 19000
    东山县 7270 2554     14914 4328 298092
    南靖县 47335 672 7295 12470 385815 37032 11500
    平和县 74288 2332   10197 1144427 24802 6421
    华安县 15183 230 76747 17294 66028 12347 2800
  南平市 1391332 26816 85978 47052 893529 295366 89250
    南平市辖区 87491 845 2198 1237 109037 96002 8076
    邵武市 201761 5456 2557 7146 64067 19238 16218
    武夷山市 136567 2105 8545 9770 45739 11794 8245
    建瓯市 210816 3506 35535 9075 346807 16736 14821
    建阳市 216527 1258 4509 2699 114963 9819 8194
    顺昌县 74500 850 1515 79 104119 7735 5552
    浦城县 231756 9736 6896 1439 35456 16817 14913
    光泽县 82081 1310 308 687 4343 107814 6507
    松溪县 64237 1256 8540 4950 46426 4624 5034
    政和县 85596 494 15375 9970 22572 4787 1690
  龙岩市 986294 19433 14963 13392 337856 432490 62115
               
    龙岩市辖区 74244 2961 912 1158 41445 122526 6598
    漳平市 78725 556 1483 6018 54716 23162 7904
    长汀县 171561 5875 6549 1385 58457 50583 10283
    永定县 123233 1572 2078 969 61101 68896 5337
    上杭县 168140 1759 612 1028 42331 70607 9546
    武平县 205831 2857 1962 2258 34355 60803 8978
    连城县 164561 3853 1367 576 45451 35913 13469
  宁德市 656900 4907 41972 61260 337659 77182 671422
    宁德市辖区 55800 459 9863 5415 29839 15382 140605
    福安市 103740 1070 22940 17397 163203 19042 66787
    福鼎市 78749 488 2913 13807 17570 7092 141184
    霞浦县 79458 1854 3656 3589 38736 7473 298208
    古田县 143847 99   1306 60431 8579 17944
    屏南县 59363     1078 15580 6532 2287
    寿宁县 62098 43   10663 8877 4995 1810
    周宁县 39964 75 2600 5569 2743 4337 1576
    柘荣县 33881 819   2436 680 3750 1021
               
               
注:本表粮食产量中的稻谷产量为原报面积推算的抽样调查数,非稻谷部分产量为全面统计数.各设区市数为所辖县(市、区)汇总数。