22-6 城镇固定资产投资(2010年)
单位:万元  
地区 固定资产
投资
按三次产业分 本年新增
固定资产
本年住宅
竣工面积
(平方米)
第一产业 第二产业 第三产业
             
  福州市 20273309 130465 5031025 15111819 5999159 3379411
    福州市辖区 11955927 100485 1286442 10569000 3160484 1047519
    福清市 2770329 5100 1492414 1272815 540246 660598
    长乐市 1451820   922153 529667 1022909 127940
    闽侯县 1648358 4935 563284 1080139 444828 579083
    连江县 1085062 990 246086 837986 286382 307772
    罗源县 604468 6655 377294 220519 137182 54776
    闽清县 133962   79337 54625 74880 40725
    永泰县 159263   24669 134594 49141 53376
    平潭县 464120 12300 39346 412474 283107 507622
  厦门市 9047413 2469 1872267 7172677 4124266 4608895
  莆田市 3675444 6593 1354786 2314065 1172639 990963
    莆田市辖区 3139888 3000 1106714 2030174 1064172 719801
    仙游县 535556 3593 248072 283891 108467 271162
  三明市 5582480 158863 3102920 2320697 3216103 1579122
             
    三明市辖区 1240953 23998 641231 575724 568615 568093
    永安市 894241 9020 495273 389948 365049 207848
    明溪县 197699 16378 123405 57916 101385 46200
    清流县 250293 23881 99520 126892 126206 25510
    宁化县 390546 22039 222928 145579 201072 68983
    大田县 477002 1268 332192 143542 322183 36066
    尤溪县 492727 3600 348672 140455 389680 212191
    沙县 817734 13180 405432 399122 680713 333555
    将乐县 364914 26731 209808 128375 227004 22971
    泰宁县 256759 13141 110252 133366 102794 7634
    建宁县 199612 5627 114207 79778 131402 50071
  泉州市 10827913 24041 5125956 5677916 2970674 3296552
    泉州市辖区 2450682 1503 710880 1738299 408199 494613
    石狮市 1250095   668716 581379 268984 110285
    晋江市 3007571 5562 1541010 1460999 643854 980984
    南安市 1374441 4290 671842 698309 848497 1174578
    惠安县 1576349 3752 1122421 450176 259095 363997
    安溪县 646905   205127 441778 393652 121209
    永春县 248205   88668 159537 34904 35953
    德化县 273665 8934 117292 147439 113489 14933
  漳州市 6736684 57433 3496117 3183134 2400966 2635380
    漳州市辖区 1493095   358796 1134299 744996 1279685
    龙海市 1302137 6550 593987 701600 511205 592327
    云霄县 288732   176533 112199 78139  
    漳浦县 1295203 10624 1047197 237382 137614 131835
    诏安县 317806 3702 213028 101076 163238 91336
    长泰县 660863 9506 409239 242118 156422 187171
    东山县 393843   198058 195785 175768 77575
    南靖县 422785 10665 202116 210004 229016 114981
    平和县 230773 13386 93138 124249 99265 69611
    华安县 331447 3000 204025 124422 105303 90859
  南平市 3955564 197532 1987785 1770247 2182959 1233908
    南平市辖区 719837 22982 406666 290189 350616 330077
    邵武市 627781 22577 358474 246730 461890 280921
    武夷山市 724617 12654 197844 514119 455083 93152
    建瓯市 431738 9044 282947 139747 268224 79262
    建阳市 553379 10566 261925 280888 335504 84446
    顺昌县 156620 7864 85003 63753 30767 61541
    浦城县 529696 48729 322055 158912 212763 152710
    光泽县 128360 61488 44994 21878 29504 42749
    松溪县 52267 1628 16293 34346 25768 63605
    政和县 31269   11584 19685 12840 45445
  龙岩市 4126301 47854 2110544 1967903 1954993 943910
             
    龙岩市辖区 1793453 11392 762419 1019642 773234 432330
    漳平市 423988 5860 252900 165228 173827 89412
    长汀县 356922 11242 208596 137084 264592 65198
    永定县 308641 3115 169839 135687 145228 33110
    上杭县 499586 172 287149 212265 99910 129920
    武平县 404126 755 226108 177263 283256 12425
    连城县 339585 15318 203533 120734 214946 181515
  宁德市 2962807 13614 1775070 1174123 1026360 858229
    宁德市辖区 1322811 5702 984110 332999 314954 130617
    福安市 445634   244681 200953 62216 42809
    福鼎市 417027   226135 190892 220200 109403
    霞浦县 256174 6527 115449 134198 106566 312748
    古田县 117174 100 29295 87779 33008 87179
    屏南县 96473   33270 63203 99531 98690
    寿宁县 147729 895 53786 93048 94139 59885
    周宁县 70749   27574 43175 44609 16898
    柘荣县 89036 390 60770 27876 51137  
             
             
注:1.本表不包含城镇私人建房投资;2.本表不包含跨区建设的高速公路、铁路项目投资。