20-10 安全生产事故起数、损失额及伤亡情况
   
项目 2000 2003 2005 2007 2008 2009 2010
               
  事故起数(起) 65161 42192 35249 25557 19970 17680 16743
    工矿企业 336 450 381 341 260 247 209
    消防火灾 3839 8261 8135 8366 3705 3524 3649
    道路交通 60719 33290 26195 21922 15658 13643 12714
    水上运输 46 25 26 14 14 13 12
    铁路交通 221 166 227 109 98 72 67
  经济损失(万元) 25938 29148 21644 19970 19975 18673 18023
               
    工矿企业 2330 4300 3436 3365 3317 2845 2415
    消防火灾 6915 8661 6733 8732 8636 8443 8728
    道路交通 13686 14230 9279 5919 4877 4706 4756
    水上运输 2900 1840 1137 1174 2099 1025 907
    铁路交通 108 117   170 196 145 138
  死亡人数(人) 4631 4672 4901 4202 3635 3413 3239
    工矿企业 233 430 397 361 287 275 237
    消防火灾 99 95 97 68 75 55 50
    道路交通 4155 3993 4125 3540 3071 2916 2822
    水上运输 27 51 35 25 18 20 5
    铁路交通 117 103 145 71 69 49 47
  受伤人员数(人) 42868 26322 28024 24092 18990 16398 15254
               
    工矿企业 170 139 52 44 23 19 9
    消防火灾 175 117 86 30 10 22 18
    道路交通 42417 26003 27696 23852 18832 16264 15151
    水上运输       1     18
    铁路交通 106 63 89 39 29 24 22
               
               
注:2005、2007、2008年道路交通事故不含轻微事故。