15-14 限额以上住宿和餐饮业企业主要财务指标(2010年)
单位:万元  
项目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务税金及附加 主营业务利润
         
  合计 1958960 848322 108389 966836
    住宿业 930964 333687 52348 541562
      按登记注册类型分        
        内资企业 617073 235823 36756 341128
          国有企业 172059 48137 9657 113695
          集体企业 7292 3767 491 3033
          股份合作企业 11664 5645 823 5196
          联营企业 30302 11935 1666 16701
          有限责任公司 155038 51161 8777 93846
          股份有限公司 8604 3960 664 3980
          私营企业 220737 106979 14146 98070
          其他企业 11378 4239 532 6607
        港澳台商投资企业 203724 69847 9881 123996
         
        外商投资企业 110166 28017 5710 76438
    按行业分        
      旅游饭店 820694 290948 46142 480446
      一般饭店 91922 35376 5075 51262
      其他住宿服务 18348 7363 1131 9854
    餐饮业 1027996 514635 56041 425274
      按登记注册类型分        
        内资企业 733900 395322 41611 295412
         国有企业 37894 19653 1772 16068
          集体企业 6574 3521 390 2663
          有限责任公司 98456 51804 5554 41098
          股份有限公司 4304 2466 280 1538
          私营企业 565369 304018 32525 227694
          其他企业 19425 12858 910 5658
        港澳台商投资企业 130691 66769 5879 58043
         
        外商投资企业 163406 52544 8551 71820
    按行业分        
      正餐服务业 807297 426471 45557 333044
      快餐服务业 198561 74397 9704 84359
      饮料及冷饮服务业 3010 1977 75 958
      其他餐饮服务业 19127 11790 704 6914