15-13 限额以上住宿和餐饮业企业年末资产及负债情况(2010年)
单位:万元  
项目 资产总计   固定资产原价 负债总计 所有者权益合计
流动资产合计
           
  合计 2916008 971840 1853244 1669196 1246812
    住宿业 2224880 702351 1500482 1279501 945379
      按登记注册类型分          
        内资企业 1368971 432539 888743 692268 676703
          国有企业 447092 97152 357685 164638 282454
          集体企业 7621 1899 7971 3957 3665
          股份合作企业 25491 6241 20103 8331 17159
          联营企业 61311 20122 57296 19899 41413
          有限责任公司 433622 168392 218786 283324 150297
          股份有限公司 17887 6664 12630 7070 10817
          私营企业 365432 126793 207552 195435 169997
          其他企业 10515 5275 6721 9613 902
        港澳台商投资企业 564104 163488 370935 424724 139380
           
        外商投资企业 291806 106324 240803 162510 129296
    按行业分          
      旅游饭店 2056888 648110 1389147 1174671 882217
      一般饭店 125151 41860 79309 75915 49236
      其他住宿服务 42841 12381 32026 28916 13926
    餐饮业 691128 269489 352762 389695 301433
      按登记注册类型分          
        内资企业 457250 175436 221806 234794 222456
         国有企业 43955 15038 28041 21820 22135
          集体企业 4065 2551 2780 1321 2744
          有限责任公司 148058 49471 67313 102893 45165
          股份有限公司 4764 1281 928 542 4222
          私营企业 245117 102400 115328 102971 142146
          其他企业 9200 2690 7240 4944 4256
        港澳台商投资企业 100791 48387 52908 77586 23205
           
        外商投资企业 133086 45667 78048 77314 55772
    按行业分          
      正餐服务业 581224 233979 298075 310727 270496
      快餐服务业 91341 25705 46408 67904 23437
      饮料及冷饮服务业 558 357 227 148 410
      其他餐饮服务业 18005 9448 8053 10915 7090