15-12 限额以上住宿业和餐饮业企业经营情况(2010年)
单位:万元  
项目 营业额  
客房收入 餐费收入 商品销售额 其他收入
           
  合计 1976261 440846 1383938 73578 77898
    住宿业 941500 389201 443726 41918 66656
      按登记注册类型分          
        内资企业 624286 261758 301596 18168 42765
          国有企业 176963 85070 80757 710 10426
          集体企业 6821 2654 2451 18 1698
          股份合作企业 11467 3272 5898 1503 795
          联营企业 30302 13196 14467   2639
          有限责任公司 155508 80139 61408 1818 12142
          股份有限公司 8607 2761 4777 9 1059
          私营企业 223677 71373 126473 12211 13620
          其他企业 10942 3291 5366 1900 385
        港澳台商投资企业 206976 80554 92188 21915 12319
           
        外商投资企业 110239 46889 49942 1836 11572
    按行业分          
      旅游饭店 829422 339028 389764 40982 59649
      一般饭店 93527 42436 45577 830 4683
      其他住宿服务 18552 7736 8385 106 2324
    餐饮业 1034760 51645 940212 31660 11242
      按登记注册类型分          
        内资企业 736617 39279 659643 29748 7947
         国有企业 37853 7223 29736 784 109
          集体企业 7020 111 4386 2461 64
          有限责任公司 98440 12436 84601 665 737
          股份有限公司 4284 352 3811 120  
          私营企业 567412 18685 516546 25567 6615
          其他企业 19729 471 18685 151 423
        港澳台商投资企业 131074 2934 125157 879 2105
           
        外商投资企业 167070 9432 155413 1034 1190
    按行业分          
      正餐服务业 811598 50731 720907 29005 10955
      快餐服务业 201215   201215    
      饮料及冷饮服务业 3010   2931 72 8
      其他餐饮服务业 18937 914 15160 2584 279