15-10 限额以上住宿业企业基本情况(2010年)
   
项目 法人企业
(个)
年末从业人员
(人)
床位数
(个)
餐位数
(位)
         
  住宿业 521 76651 111187 212674
    按登记注册类型分        
      内资企业 441 56187 86026 164279
         
        国有企业 92 13898 22765 33836
        集体企业 11 512 1330 1570
        股份合作企业 9 1169 1957 3150
        联营企业 4 1425 1408 1836
        有限责任公司 102 13861 23598 38100
        股份有限公司 8 957 1574 3184
        私营企业 207 23297 32369 79837
        其他企业 8 1068 1025 2766
      港澳台商投资企业 46 12541 15761 30562
      外商投资企业 34 7923 9400 17833
         
  按行业分        
    旅游饭店 399 66613 91776 179031
    一般饭店 104 8338 16300 27907
    其他住宿服务 18 1700 3111 5736