15-5 限额以上批发和零售企业财务状况(2010年)
单位:万元  
项目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务税金及附加 主营业务利润
         
  合计 75482015 70065371 327626 5037893
    批发业 61550856 57616123 266157 3629202
      按登记注册类型分        
        内资企业 55654552 52351110 260342 2999196
          国有企业 11119992 10022134 172427 920710
          集体企业 318956 299570 814 18969
          股份合作企业 64732 61578 195 2959
          联营企业 220666 212208 77 8272
          有限责任公司 17487925 16561560 34267 890552
          股份有限公司 10837634 10362555 22719 452320
          私营企业 15135536 14378178 29563 689960
          其他企业 469112 453327 281 15454
        港澳台商投资企业 1660811 1393707 1830 268203
        外商投资企业 4235494 3871307 3984 361804
    按行业分        
      农畜产品批发 942105 884844 486 56988
      食品、饮料及烟草制品批发 8603538 7484637 178669 936153
         
       米、面制品及食用油批发 1016162 968266 990 46887
        烟草制品批发 4902589 4041858 166540 694191
      纺织、服装及日用品批发 9193105 8446627 19555 726810
       服装批发 4316473 3943344 4760 368369
      文化、体育用品及器材批发 402905 376518 520 25867
      医药及医疗器材批发 1536026 1452579 1695 81971
      矿产品、建材及化工产品批发 30451638 29140993 42624 1230282
       煤炭及制品批发 1159300 1114576 1367 43181
        石油及制品批发 7219559 6837162 3785 377916
        金属及金属矿批发 14089367 13527471 25657 501014
        建材批发 3916980 3784228 2224 130545
        化肥批发 681662 640938 5166 35925
      机械设备、五金交电及电子产品批发 4873606 4504228 7676 361591
       汽车、摩托车及零配件批发 774804 734844 642 39337
        家用电器批发 925927 856790 1116 67860
        计算机、软件及辅助设备批发 545886 469377 2594 73915
      贸易经纪与代理 1677888 1581686 2593 93091
      其他批发 3870047 3744011 12339 116450
    零售业 13931159 12449248 61470 1408690
      按登记注册类型分        
        内资企业 12158554 10956350 51593 1141861
          国有企业 395662 363431 1194 30855
          集体企业 121174 107874 393 12471
          股份合作企业 7335 6509 87 740
          联营企业 74343 69228 117 4998
          有限责任公司 5433039 4867893 29794 543374
          股份有限公司 1320095 1216042 3700 102430
          私营企业 4609362 4147797 15577 428945
          其他企业 197545 177578 732 18048
        港澳台商投资企业 887882 765667 8190 114024
        外商投资企业 884723 727231 1687 152806
    按行业分        
      综合零售 3186450 2681257 26664 459803
       百货零售 1010242 835522 11223 162986
        超级市场零售 1881444 1600284 13454 251021
      食品、饮料及烟草制品专门零售 667578 536831 9636 121112
         
      纺织、服装及日用品专门零售 442749 352922 2732 87017
       服装零售 209579 163894 999 44693
      文化、体育用品及器材专门零售 401667 337755 2764 60358
       图书零售 241538 196168 817 44553
      医药及医疗器材专门零售 431356 391098 1180 38882
       药品零售 418322 381263 1100 35763
      汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 6655637 6233580 12011 420007
       汽车零售 5322866 4983939 9191 341626
        机动车燃料零售 1109648 1041064 1966 64689
      家用电器及电子产品专门零售 1375600 1252852 3504 117302
       家用电器零售 1040189 949701 2642 86003
        计算机、软件及辅助设备零售 222773 199900 613 22190
        通信设备零售 98155 90281 231 7614
      无店铺及其他零售 355100 298899 1152 55163
      五金、家具及室内装修材料专门零售 415023 364054 1829 49046