13-2 建筑企业主要经济指标
   
项目 2000 2003 2005 2007 2008 2009 2010
               
  企业单位数(个) 1846 1606 1878 2022 2398 2479 2606
  建筑业总产值(亿元) 271.15 557.31 889.41 1596.69 1921.26 2302.37 3062.17
    建筑业增加值 82.26 103.23 205.50 440.45 632.77 756.18 969.86
    建筑业竣工产值 196.70 395.83 608.01 980.70 1243.69 1387.78 1742.46
  房屋施工面积(万平方米) 4085.40 6440.08 10268.29 17743.89 20028.29 21690.97 28406.86
   本年新开工 1937.23 3843.05 5282.23 9142.47 8700.55 9704.00 14349.31
  房屋竣工面积(万平方米) 1729.00 2952.12 4191.35 6010.26 7637.76 7435.06 9095.78
   住宅 995.08 1712.69 2257.72 3100.71 4370.06 4468.37 5474.72
               
  年末从业人员(万人) 41.37 59.99 81.72 124.97 153.90 182.97 229.57
  全员劳动生产率(元/人)              
    按总产值计算 64884 108288 120406 123490 111960 118616 134520
    按增加值计算 20402 20379 26597 34065 36874 38958 42605
  工资总额(亿元) 34.21 69.41 146.97 309.19 454.30 544.16 713.35
  财务指标(亿元)              
    资本金合计 103.39 198.45 247.70 302.62 369.70 457.24 511.59
               
    流动资产年末数 343.64 460.14 608.16 832.35 982.78 1136.30 1321.15
    固定资产原值 96.59 129.43 161.89 198.70 262.82 285.95 327.21
    固定资产净值 72.15 113.95 129.21 155.75 206.01 237.58 268.69
    企业总收入 274.06 550.86 883.22 1500.17 1857.24 2235.59 2816.29
    工程结算收入 267.96 527.76 872.12 1485.75 1839.69 2222.26 2801.82
    工程结算成本 239.53 473.93 787.44 1332.66 1653.08 1992.95 2512.58
    利润总额 2.55 11.58 19.46 37.91 52.40 66.05 87.91
     工程结算利润 17.24 35.42 51.10 83.46 109.97 127.54 168.45
    利税总额 14.20 30.95 51.46 95.42 124.16 160.87 195.61
               
               
注:2008年建筑业增加值数为公报数。