12-13 大中型工业企业主要经济指标(2010年)
单位:万元  
项目 企业单位数(个) 工业总产值 工业增加值 资产总额 固定资产原值
年末数
固定资产净值
年末数
流动资产年末数 主营业务收入 利润总额 利税总额 应交所得税 本年应交
增值税
                         
    2240 130929698 36309054 103794428 52095514 33747821 54042481 128802440 11900728 17309798 12140112 3377307
  煤炭开采和洗选业 14 350409 258661 508255 186540 96929 230909 391528 60932 113841 166415 43303
  石油和天然气开采业                        
  黑色金属矿采选业 9 1828958 738638 880857 491367 367950 168005 1819561 574607 668260 158053 87354
  有色金属矿采选业 3 73318 35246 98026 63133 53074 37492 63036 8263 13749 21195 2754
  非金属矿采选业 5 48868 31799 220417 22967 15669 69158 53516 11009 17170 15251 5003
  其他采矿业                        
  农副食品加工业 87 4311554 1001664 2904348 744199 542594 1997193 4137106 361667 508025 157352 138216
  食品制造业 73 2733759 763824 1549962 619390 404502 795143 2587533 250066 339278 311864 80649
  饮料制造业 36 1879836 661092 1557543 794511 433664 866728 1887454 218655 376087 309701 98621
  烟草制品业 4 1694542 1359833 1517480 747160 456313 881356 1664501 167249 1242529 401989 196239
                         
  纺织业 189 6625033 1719357 5186098 2647834 1827407 2835315 6388760 509807 638231 412460 110427
  纺织服装、鞋、帽制造业 213 6891425 2422287 4087381 1168859 839505 2714527 6585799 874024 1118511 724314 223873
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 276 11460677 3907870 6524779 1927557 1347152 4515364 11149484 1383504 1787493 1672424 352376
  木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 30 880903 264318 663953 351133 223902 341923 851752 68594 104214 21803 33603
  家具制造业 39 961186 257642 691086 251738 161421 427977 955757 60393 91437 55811 27382
  造纸及纸制品业 56 2408266 682237 2689420 1405375 843431 1304421 2366749 282167 386612 278934 97369
  印刷业和记录媒介的复制 17 290379 101334 272196 131631 74914 127297 286988 36628 51519 54336 13293
  文教体育用品制造业 35 743713 215901 557742 230864 131467 379976 727640 38896 51494 35448 10587
  石油加工、炼焦及核燃料加工业 3 5962833 1129664 4710882 3126010 2803912 1445646 6031036 120535 830741 160208 103529
  化学原料及化学制品制造业 51 3259270 879068 3381406 2146528 1360798 1608698 3232112 424045 524980 549708 93108
  医药制造业 19 767868 290313 891015 358608 214947 468923 695368 107670 148102 158219 31651
  化学纤维制造业 17 2622804 504462 2835197 1395307 973726 1461708 2502527 241609 283674 148488 40357
  橡胶制品业 42 2105707 640528 1914889 1187406 763584 849807 2179794 231500 296092 290596 50914
  塑料制品业 127 3291669 903965 1941755 884259 539848 1157604 3176065 220518 294603 260816 65855
  非金属矿物制品业 133 5003640 1616257 4941392 2550075 1769301 2210872 5034329 695498 858234 397171 121618
  黑色金属冶炼及压延加工业 32 6779925 1297958 5746356 2851643 1925653 3163250 6808104 308297 449014 135852 126865
  有色金属冶炼及压延加工业 28 3159108 874494 5002869 1556386 1124874 1983288 3070715 590035 640129 637759 33594
  金属制品业 47 1679549 452075 1416815 461296 286701 951868 1569779 194833 226975 203312 27833
  通用设备制造业 55 2165005 706739 2080349 763062 509338 1208606 2141667 250696 308877 266057 51789
  专用设备制造业 41 2306478 570443 2522019 532743 369854 1867620 2505211 262368 335591 295672 63339
                         
  交通运输设备制造业 104 7564275 1996093 5397388 1808777 1137576 3604569 7284452 567374 878581 694921 175839
  电气机械及器材制造业 120 5909253 1544438 4088923 1175449 709106 2895784 5755347 539856 714555 754986 164227
  通信设备、计算机及其他电子设备制造业 138 21013960 4673908 10293315 3214683 1791465 7923862 20736276 1487073 1763349 1253296 255531
  仪器仪表及文化、办公用机械制造业 42 1410991 439706 913427 307172 173777 636157 1403076 105828 114322 198133 7531
  工艺品及其他制造业 85 2054385 652818 1103604 406757 270129 692446 2028053 199604 246111 161669 37576
  废弃资源和废旧材料回收加工业                        
  电力、热力的生产和供应业 59 9972454 2427822 12683773 14027485 8065708 1898458 9929479 352832 776303 720363 391013
  燃气生产和供应业 3 544906 201189 838136 602237 523161 138214 611933 89724 96994 33190 5303
  水的生产和供应业 8 172793 85412 1181374 955376 614471 182318 189955 4373 14123 22346 8783