12-10 规模以上工业企业主要工业产品产量
   
项目 2000 2003 2005 2007 2008 2009 2010
               
  原煤(吨) 3750300 7782200 13317400 19917426 23060656 24661313 24427250
  铁矿石原矿量(吨) 1690400 1801900 4838600 10147973 17507360 16628812 23272585
  硫铁矿(折硫35%)吨) 35000 10400 16600 47868 91948 84558 99177
  原盐(吨) 283700 411800 344900 333969 323454 375311 333929
  配混合饲料(吨) 974900 1666000 2185200 2601466 3222800 3659669 4830171
  食用植物油(吨) 62400 295400 434800 712596 573069 650412 1684343
  糖(吨) 61100 86800 62500 53632 72187 58541 37279
  罐头(吨) 267800 477400 785700 1110298 1622021 1628826 2032091
  味精(吨) 68856 113800 71437 62917 70705 88049 72380
  啤酒(千升) 1104000 1372700 1573300 1896573 1984418 1905170 1887767
  软饮料(吨) 398200 696600 1112800 1897574 2609093 3133061 3869623
  精制茶(吨) 17000 29300 39500 58184 136875 78835 103310
  卷烟(万箱) 98.62 107.81 121.00 142.06 150.10 159.63 168.75
  纱(吨) 143641 396500 680042 1098109 1416133 1580423 1847365
  布(万米) 55867 103700 201266 242365 285576 271178 312003
    棉布(万米) 2938 3856 13020 16730 30884 28310 39708
    棉混纺交织布(万米) 11022 22291 35790 62813 74552 91040 110002
    纯化纤布(万米) 41907 77523 152456 162822 180140 151828 162292
  印染布(万米) 38744 97993 162653 303798 379514 331983 391229
  毛线(吨) 7523 10840 9997 7257 3707 4685 5020
  服装(万件) 39877 44110 81539 130256 261998 237740 292273
  轻革(平方米) 3591200 18611900 33335800 33185642 105473911 46503718 43511617
               
  皮革鞋靴(万双) 20931 32659 50426 69681 121350 89306 114358
  人造板(立方米) 677000 1522900 2664900 5352301 7345679 8547269 9979320
    胶合板 224800 535300 1082700 1831805 2761776 3441371 4248677
    纤维板 294900 813600 1145500 1667428 1794820 1746936 1936396
    刨花板 145000 130600 193600 1142501 1656636 1986752 2075427
  机制纸及纸板(吨) 850700 1438400 1871100 2378500 3095379 3391937 4320636
   新闻纸(吨) 241800 341900 375300 302123 272824 243374 159511
  焦炭(吨) 448900 490900 909400 908931 997374 1179306 1430462
  硫酸(折100%)(吨) 338700 390200 410600 540155 469559 513347 597822
  盐酸(含量31%以上)(吨) 124500 152100 140200 136139 136596 118443 70749
  烧碱(折100%)(吨) 156400 246700 255100 313573 283516 216422 201120
  纯碱(吨) 94500 161800 192300 197890 188578 199083 177867
  电石(吨) 154900 123800 142600 147543 132288 100802 69599
  合成氨(吨) 800900 922400 941500 1005242 1007263 1008261 1021305
  农用化肥(吨) 613800 566900 602700 629507 695979 596695 578746
   氮肥(吨) 509600 517200 557000 591913 654387 572525 553717
     尿素(吨) 278600 303600 313400 338878 340924 334840 329370
    磷肥(吨) 79600 49800 45600 36697 25907 24170 25028
  化学农药(吨) 9866 9958 9075 12359 17676 7307 677
  油漆(吨) 19096 21475 44851 108453 345767 235908 319064
  塑料(吨) 143470 338176 337876 319741 367622 598259 1524961
  肥皂(吨) 2683 2266 2401 9389 14379 14823 31935
  合成洗涤剂(吨) 68 4649 7004 14141 25874 23497 39705
  化学原料药(吨) 1205 2000 2779 4369 6778 7225 7266
  中成药(吨) 3781 3714 3904 4799 6284 6055 6534
  化学纤维(吨) 412198 593938 791167 1376888 1697772 1836640 2061509
  轮胎外胎(条) 9839600 16263300 17809700 21532084 21095023 21897121 27876136
  塑料制品(吨) 557000 684800 863000 1065543 2146661 1446376 1663088
  水泥(吨) 15136400 21162700 27136200 44496948 45933602 54464979 57931955
  砖(万块) 23400 13600 20700 74748 170898 161821 303443
  花岗石板材(平方米) 11266800   68322600 84560845 140210099 118410950 145464187
  平板玻璃(重量箱) 4798700 5118500 6415100 18671225 16378117 20916696 27150482
  日用玻璃制品(吨) 108200 112800 120200 146045 141127 56327 120812
  日用陶瓷(万件) 36300 47300 10200 18626 77698 19053 19881
  生铁(吨) 1493700 2148300 3939600 4718343 5257102 5529008 5588053
  粗钢(吨) 1249400 2560400 3823300 5884278 7272811 7650381 10868830
  钢材(吨) 2837900 4529400 7359000 10463990 10780165 13418941 13405616
  铁合金(吨) 39700 31300 59000 120847 153841 185380 240768
  十种有色金属(吨) 34474 33769 60362 96039 97992 111323 138774
  金属切削机床(台) 584 1066 1815 2379 5726 1873 3146
  起重机械(吨) 1988 2808 4105 4107 19037 3478 4655
  叉车(台) 3301 5997 6720 10010 11479 8267 11081
  泵(台) 1676900 4499000 4907200 7199968 8187069 7182624 8358576
               
  风机(台) 5700 1900 4600 4592 46782 4750 4273
  气体压缩机(台) 28506 33929 42836 38238 572992 54323 50472
  轴承(万套) 1767 2280 4690 6688 9079 7364 11108
  小型拖拉机(台) 17400 17800 24700 19046 15702 7354 6338
  汽车(辆) 29606 86679 70260 86514 95098 135044 194963
   载货汽车 10244   4158 17852 15501 7792 8005
  改装汽车(辆) 7107 20603 26555 49712 24581 13560 16222
  民用钢质船舶(总吨) 44457 93790 146816 327426 518337 336423 727031
  交流电动机(千瓦) 1799600 2257700 2484300 4032862 5518107 3747404 5827571
  电力变压器(千伏安) 2549000 3722900 3489300 4617475 4110840 3723260 5728012
  电力电缆(千米) 14629 130044 18381 53548 112920 98713 105487
  钢芯铝绞线(吨) 17330 16839 18084 18204 22061 10165 7429
  电话单机(台) 6646300 12613500 9728900 5717121 12822241 3450887 8452845
  微型电子计算机(台) 887678 2417415 3714387 5132277 6473184 6072007 7382707
  半导体分立器件(万只) 13235 17731 22290 42053 504878 766495 15412
  集成电路(万块) 6888.00 9847.58 13996.22 5948.00 5034.00 1098.80 1158.40
  彩色电视机(台) 2041900 2526600 3739000 5136335 6208070 6818447 9031009
  照相机(台) 3221684 2535630 1101899 2210952 3603478 4555333 4510909
  钟(台) 27474800 45246800 92983300 47774001 100631161 62049893 85595769
  发电量(万千瓦小时) 4037300 6107000 7782500 10382800 10853800 11707100 13563200
   水电 1952200 1889900 2910000 3115900 2743029 2759200 4536900
               
               
注:本表民用钢质船舶2008年、2009年计量单位为载重吨。