12-7 规模以上工业企业增加值
单位:亿元  
项目 2000 2003 2005 2007 2008 2009 2010
               
      797.12 1448.50 2291.26 3598.69 4057.51 4675.31 6111.44
  国有及国有控股企业 292.66 413.39 442.61 554.05 566.54 636.45 821.77
  按轻重分              
    轻工业 415.58 687.07 1121.49 1720.30 2015.72 2336.76 2940.72
        以农产品为原料 244.65 439.96 765.40 1221.78 1459.65 1732.92 2166.24
        以非农产品为原料 170.93 247.10 356.10 498.52 556.07 603.84 774.47
    重工业 381.54 761.44 1169.76 1878.39 2041.79 2338.55 3170.73
       采掘工业 15.50 23.93 64.38 118.24 180.92 197.62 271.77
       原料工业 156.14 342.90 521.12 789.09 794.22 938.27 1289.98
       加工工业 209.90 394.61 584.26 971.06 1066.65 1202.66 1608.98
  按经济类型分              
               
    国有 172.80 205.88 244.22 336.00 345.39 361.69 439.69
    集体 52.37 74.12 69.14 107.07 134.87 143.60 194.40
    股份制 70.05 150.92 314.51 489.24 518.48 606.22 820.73
    联营 1.87 2.73 3.91 5.60 5.60 2.88 5.85
    私营 36.55 147.06 395.39 784.80 1073.32 1308.70 1758.94
    外商及港澳台商投资 462.12 863.91 1262.75 1869.97 1975.51 2246.58 2881.16
    其他 1.36 3.88 1.34 6.02 4.35 5.65 10.69
  按登记注册分              
    国有 150.80 157.92 148.85 205.47 211.48 243.05 306.11
    集体 43.36 52.23 38.24 55.56 60.91 64.82 79.68
    股份合作 7.16 19.47 29.40 49.54 71.90 77.24 113.31
      19.65 21.80 28.40 33.31 28.02 31.57 41.01
    有限责任公司 29.72 120.37 291.38 455.13 489.25 540.65 709.24
    股份有限公司 46.39 61.86 95.50 138.89 142.78 157.05 211.30
    私营企业 36.55 147.06 395.39 784.80 1073.32 1308.70 1758.94
    港澳台商投资企业 333.05 514.95 670.47 960.55 1110.78 1246.08 1583.93
    外商投资企业 129.07 348.96 592.28 909.42 864.73 1000.49 1297.22
    其他企业 1.36 3.88 1.34 6.02 4.35 5.65 10.69
  按经济组织分              
               
    独资 480.16 699.52 987.98 1548.46 1637.66 1888.13 2390.18
    合作、合伙 44.36 76.95 96.10 141.55 152.17 171.81 231.23
    股份有限公司 49.57 119.73 170.39 211.47 233.52 277.96 388.26
    有限责任公司 223.03 552.30 1036.78 1697.20 2034.16 2337.41 3101.77
  按规模分              
    大型 164.11 263.07 416.15 556.06 661.06 770.04 1230.26
    中型 115.19 613.97 926.30 1571.87 1652.78 1925.94 2400.64
    小型 517.81 571.46 948.80 1470.76 1743.67 1979.33 2480.54
               
               
注:工业增长速度按月报同口径计算,表内绝对数为年报数,因年度间调查单位数不同,不可直接对比。