5-18 外商投资企业工商注册投资总额(2004-2010年)
单位:万美元  
项目 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
               
  合计 6887734 7533131 8777093 10270608 11212877 11745126 12483059
    按企业登记注册类型分              
     中外合资 1781219 1987294 2164227 2976476 3096612 3207426 3455996
      中外合作 292258 303047 309035 227821 213983 219534 190773
      外商独资 4722895 5151428 6182593 6875420 7597147 7981238 8456761
    按行业分              
      农、林、牧、渔业 136838 170682 180325 180222 190455 216305 208623
      采矿业 12356 10786 17544 20292 24181 25539 22242
      制造业 4351591 4727634 5617260 6969927 7580111 7892963 8350872
               
       食品制造业 88607 100884 108449 121228 126477 140880 151042
        纺织业 310959 343117 385159 444384 474587 485861 503105
        纺织服装、鞋、帽制造业 656830 716180 810005 864204 929352 989586 1009828
        皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 88783 95291 123370 138956 151320 175257 179239
        木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 50780 65591 85856 81669 93883 95201 94556
        化学原料及化学制品制造业 235359 263111 311790 315640 326723 334494 338010
        塑料制品业 291787 201062 234228 261049 273958 291496 293795
        非金属矿物制品业 336903 356967 373014 406335 404767 437554 494450
        金属制品业 216762 239683 288035 316851 348604 331600 363904
        通用设备制造业 64362 83830 128489 158894 181360 183940 204440
        专用设备制造业 78033 114566 170835 196805 224234 248233 251395
        交通运输设备制造业 187506 236333 272216 384160 404410 420788 426264
        电气机械及器材制造业 244503 300647 301056 369928 469671 488213 531280
        通信设备、计算机及其他电子设备制造业 305778 349880 446756 579244 651719 674709 725854
      电力、燃气及水的生产和供应业 434843 444184 478435 487901 544293 583025 617253
      建筑业 110869 89864 111450 83359 94389 129191 133944
      交通运输、仓储和邮政业 133546 198500 258731 281658 306787 320339 356884
      信息传输、计算机服务和软件业 55735 58572 127916 62442 140019 145350 167493
      批发和零售业 26504 35960 65026 158449 199563 252331 330624
      住宿和餐饮业 148547 157919 186911 203184 205226 208619 212732
      金融业 16393 16393 57231 64312 81185 88429 98633
      房地产业 1237883 1366522 1334132 1381829 1415975 1385912 1430093
      租赁和商务服务业 38452 42397 100964 138438 175110 218098 247703
      科学研究、技术服务和地质勘查业 31257 33317 54411 69106 61375 74691 72538
      水利、环境和公共设施管理业 24483 24334 28362 36932 57469 59848 85376
      居民服务和其他服务业 11115 16226 22208 20663 79056 82006 92034
      教育 1764 2061 1450 1352 161 161 161
      卫生、社会保障和社会福利业 2790 17165 18045 16983 14970 14969 14907
      文化、体育和娱乐业 89716 95283 113305 90393 42552 47347 40948
      其他行业 23052 25332 3387 3166      
    按国别(地区)分              
     中国香港 3279387 3517597 4182520 4608166 5439475 5835441 6484905
      印度尼西亚 35632 39345 60898 55720 65459 65603 69247
      日本 176431 184722 203566 216573 241028 253275 253939
               
      约旦 177 191 174 166 96 76 140
      中国澳门 104288 110177 118795 138856 150746 152855 158195
      马来西亚 79623 80817 92345 130334 155043 151297 125902
      菲律宾 226261 247093 269105 262059 243245 227026 240724
      新加坡 304541 316601 350112 347656 377179 427859 453803
      泰国 39218 41697 19628 29792 29551 30431 22470
      利比里亚 197 197 197 197 197 197 197
      英国 128673 131979 135687 118441 117980 114378 110470
      德国 45746 52451 62226 55398 60514 62005 65886
      荷兰 3643 6248 17009 26779 26813 28577 29155
      瑞士 4840 4840 6640 3740 3740 3740 7790
      玻利维亚 636 636 636 520 588 588 370
      加拿大 47554 47181 59563 68089 65380 60461 73944
      美国 523554 547389 578690 568869 342810 341643 321559
      澳大利亚 31709 40684 45921 53693 50012 58046 62774