5-17 外商投资企业工商注册资本金(2004-2010年)
单位:万美元  
项目 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
               
  合计 3872850 4307474 4995228 5619403 6264456 6535595 6935845
    按企业登记注册类型分              
     中外合资 1035387 1143952 1221551 1533780 1601816 1658796 1776709
      中外合作 152447 158309 160271 123759 117980 119676 103869
      外商独资 2600129 2920326 3492171 3775499 4256816 4437487 4697783
    按行业分              
      农、林、牧、渔业 85149 103957 101867 101644 110663 121822 120696
      采矿业 8240 7155 13648 9787 13298 14530 11496
      制造业 2619895 2917604 3371576 3949652 4353670 4467271 4681053
               
       食品制造业 54484 60056 62187 68649 73487 78870 83014
        纺织业 211277 230124 260295 283475 315602 324579 333675
        纺织服装、鞋、帽制造业 490277 552755 605411 633469 684678 702867 732255
        皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 55701 61285 75660 87014 89655 96918 100830
        木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 34580 42854 53632 48147 52599 55503 53585
        化学原料及化学制品制造业 118307 133535 152577 155566 213884 218258 219758
        塑料制品业 95472 124273 140350 151187 156201 162722 164101
        非金属矿物制品业 199405 208399 214298 235468 236938 252629 271089
        金属制品业 117296 130548 158308 173789 184760 176803 188088
        通用设备制造业 41527 53733 69753 86789 99495 100918 108853
        专用设备制造业 46837 65687 94091 110220 122869 136842 135651
        交通运输设备制造业 108137 131109 147885 199486 217477 222808 226088
        电气机械及器材制造业 134830 160740 169504 206819 258525 265294 286170
        通信设备、计算机及其他电子设备制造业 164905 190608 256659 318156 349905 358034 382995
      电力、燃气及水的生产和供应业 136942 140493 148833 159879 174140 188978 201131
      建筑业 66484 57264 64993 45999 45200 64538 66442
      交通运输、仓储和邮政业 82727 115210 159320 171932 182681 192849 205581
      信息传输、计算机服务和软件业 24081 27189 93437 34838 113392 116867 132824
      批发和零售业 17474 23880 42644 81222 112958 153281 196146
      住宿和餐饮业 83069 87187 102651 110737 113205 113546 116264
      金融业 16391 16391 56629 63710 76583 83827 94131
      房地产业 598689 662639 651036 683191 738712 745672 793120
      租赁和商务服务业 25370 28410 58701 80585 96907 129426 153048
      科学研究、技术服务和地质勘查业 17055 18376 23600 29337 36071 44103 42605
      水利、环境和公共设施管理业 13139 13758 16279 22438 34255 31403 52069
      居民服务和其他服务业 7597 11442 13810 12160 33915 36856 40136
      教育 966 1240 840 770 125 125 125
      卫生、社会保障和社会福利业 1811 6603 7018 6197 5233 5233 5189
      文化、体育和娱乐业 55229 55245 66152 53206 23448 25268 23788
      其他行业 12542 13431 2194 2119      
    按国别(地区)分              
     中国香港 2022214 2185021 2535508 2752329 3159936 3388103 3720362
      印度尼西亚 23626 25201 36220 32249 38549 37749 39805
      日本 104577 104534 123451 128487 139202 145189 146104
               
      约旦 162 172 160 156 86 66 126
      中国澳门 64972 72789 77237 87374 92930 93733 100150
      马来西亚 56265 57710 62422 76705 87462 84400 54819
      菲律宾 139964 155488 172373 164485 157136 153468 159963
      新加坡 157760 163096 173412 175573 196322 205272 235183
      泰国 10160 10990 11122 16930 16758 17138 11674
      利比里亚 155 155 155 155 155 155 155
      英国 58672 59149 62214 57497 57547 54793 52014
      德国 21079 24018 27852 25513 28256 29104 31011
      荷兰 1894 3169 6841 13021 13095 13891 14184
      瑞士 2330 2330 3130 1800 1800 1800 3205
      玻利维亚 471 471 471 398 503 503 288
      加拿大 29080 28771 33015 39345 37589 37300 44392
      美国 205213 220843 240850 234253 210244 205876 195581
      澳大利亚 19026 25066 28368 32477 27689 34957 37420