5-16 外商投资企业工商注册数(2004-2010年)
单位:个  
项目 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
               
  合计(年末数) 17236 17854 18629 18655 18779 18324 17886
    按企业登记注册类型分              
     中外合资 4005 3844 3963 3921 3899 3763 3674
      中外合作 418 396 349 292 275 259 230
      外商独资 12797 13598 14298 14410 14567 14256 13924
    按行业分              
      农、林、牧、渔业 642 646 640 592 606 603 596
      采矿业 69 61 56 52 53 51 46
      制造业 13181 13762 14275 14240 14260 13670 13103
               
       食品制造业 362 365 351 345 345 335 311
        纺织业 622 676 729 728 728 705 679
        纺织服装、鞋、帽制造业 3438 3632 3682 3565 3478 3236 3178
        皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 392 431 473 505 501 489 478
        木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 367 369 412 372 375 352 316
        化学原料及化学制品制造业 470 496 510 496 501 491 455
        塑料制品业 665 679 678 655 656 648 621
        非金属矿物制品业 852 850 842 832 831 788 749
        金属制品业 460 483 522 566 548 538 526
        通用设备制造业 339 360 371 389 395 384 365
        专用设备制造业 334 379 436 475 499 499 477
        交通运输设备制造业 353 381 398 436 459 435 389
        电气机械及器材制造业 542 576 609 625 645 632 609
        通信设备、计算机及其他电子设备制造业 475 507 581 629 649 646 645
      电力、燃气及水的生产和供应业 168 169 164 140 144 144 146
      建筑业 172 152 156 138 143 142 137
      交通运输、仓储和邮政业 295 265 178 193 197 204 205
      信息传输、计算机服务和软件业 163 209 238 267 308 319 330
      批发和零售业 163 234 465 658 823 979 1153
      住宿和餐饮业 293 307 316 326 323 317 300
      金融业 6 6 10 13 19 21 24
      房地产业 1333 1283 1286 1230 1188 1120 1057
      租赁和商务服务业 198 212 331 344 363 380 415
      科学研究、技术服务和地质勘查业 108 117 126 136 141 156 160
      水利、环境和公共设施管理业 55 54 51 53 55 56 56
      居民服务和其他服务业 106 119 123 121 120 125 125
      教育 9 11 8 6 2 2 2
      卫生、社会保障和社会福利业 8 9 9 8 4 4 3
      文化、体育和娱乐业 226 204 196 136 30 31 28
      其他行业 41 34 1 2      
    按国别(地区)分              
     中国香港 8496 8586 8996 8910 8867 8587 8443
      印度尼西亚 116 116 124 117 121 125 126
      日本 603 610 627 607 602 582 558
               
      约旦 2 3 2 2 3 2 4
      中国澳门 362 400 430 427 413 390 387
      马来西亚 190 197 194 188 187 182 176
      菲律宾 680 745 780 732 707 649 588
      新加坡 630 612 624 616 618 626 607
      泰国 43 44 44 45 42 44 36
      利比里亚 1 1 1 1 1 1 1
      英国 98 90 94 92 95 95 87
      德国 41 51 58 57 66 68 74
      荷兰 17 19 24 30 30 30 32
      瑞士 8 8 9 5 5 5 7
      玻利维亚 7 7 7 7 8 8 4
      加拿大 140 148 160 167 170 179 185
      美国 682 706 753 761 771 763 730
      澳大利亚 137 150 174 191 199 197 198