5-13 分国别(地区)外商直接投资合同数和合同金额
   
国别(地区) 2000 2003(报表口径) 2005(验资口径) 2007(验资口径) 2008(验资口径) 2009(验资口径) 2010(验资口径)
               
  合同数(个) 1463 2274 1988 1722 1101 939 1139
   中国香港 602 1041 921 749 416 373 446
    中国澳门 28 78 66 55 10 21 16
    日本 72 73 64 44 32 16 22
    菲律宾 60 173 96 43 19 6 11
    泰国 5 12 2 3 2 2  
    马来西亚 14 19 25 16 10 13 18
    新加坡 58 64 41 49 37 33 27
               
    印度尼西亚 9 12 13 4 5 4 5
    德国 8 5 8 6 10 5 6
    法国 3 3 7 5 1 6 2
    英国 20 5 9 6 5 3 2
    加拿大 15 31 31 25 16 14 11
    美国 79 115 98 86 37 47 33
    澳大利亚 18 27 28 31 20 12 18
  合同金额(万美元) 431373 477321 595715 867422 715201 536095 737557
   中国香港 212533 233425 286810 391754 521052 428666 559446
    中国澳门 4958 11595 15623 18738 5755 12802 8243
    日本 16943 6044 10575 7469 3297 3538 4135
    菲律宾 17611 20436 19213 6721 1850 -2344 -6765
    泰国 270 3617 292 3147 508 70 -85
    马来西亚 4643 1353 7559 9143 9963 1844 5728
    新加坡 10246 6589 12343 20888 21546 4511 21747
               
    印度尼西亚 1026 2749 1892 -797 3996 322 730
    德国 3107 571 251 1717 1889 1391 261
    法国 102 -598 881 201 179 293 429
    英国 15504 1880 -4364 4871 -3575 1115 260
    加拿大 2495 7015 3510 5056 1181 2276 6948
    美国 21012 22978 25534 18834 6607 -30487 1288
    澳大利亚 985 6805 5138 5431 -686 1022 4493
               
               
注:当期外商投资企业减资或外商股权转让金额超过当期新批合同外资或外商投资企业增资金额,差额部分用负数表示。