4-20 按各类分组房地产开发投资
单位:万元  
项目 2000 2003 2005 2007 2008 2009 2010
               
  完成投资额 2073691 3620657 5403902 11324898 11290921 11363495 18188570
  按登记注册类型分              
    国有 452819 576938 572840 1284348 1696001 1482418 1282208
    集体 95298 208738 189259 171354 254651 269025 276575
    股份合作 41709 69398 23884 35277 15412 8703 28630
    联营 41002 55582 89344 80533 24812 19833 5548
               
    有限责任公司 214898 590657 1072799 3777203 3507493 3507053 7056662
    股份有限公司 103805 212427 74467 138922 168673 408554 580501
    私营企业 264209 734706 1785456 3525109 3272941 3602058 5863922
    港澳台商投资企业 544809 751668 1061142 1529784 1735227 1445915 2277563
    外商投资企业 304170 396201 514713 620697 608708 583721 701494
    其他企业 10972 24342 19998 161671 7003 36215 115467
  按构成分              
    建筑工程 1401960 2438695 3343117 5924273 7128713 6931117 8778945
    安装工程 77820 151746 225972 285347 345376 383122 537215
    设备工器具购置 39495 26659 39738 53625 79072 70820 93941
    其他费用 554416 1003557 1795075 5061653 3737760 3978436 8778469
  按工程用途分              
    商业营业用房 299123 382660 478198 763491 808708 872995 1623334
    住宅 1250655 2376658 3637199 7783872 7359284 7432742 9751349
    办公楼 152004 106394 107594 209135 247388 378436 496714
    其他 371909 754945 1180911 2568400 2875541 2679322 6317173
               
  按隶属关系分              
    中央 7188 14621 1943 35137 20371 56849 92324
    地方 2066503 3606036 5401959 11289761 11270550 11306646 18096246
      178567 229721 94526 494485 213391 131090 241353