4-16 按各类型分城镇新增固定资产
单位:万元  
行业 2003 2005 2008 2009 2010
           
  合计 6914113 9246365 17817461 23996153 25450575
  按登记注册类型分          
    国有企业 2581850 2716796 5482240 7041236 6171103
    集体企业 156850 117494 382909 574633 571069
    股份合作 88129 37191 43714 43290 631113
           
      113821 152206 127594 151778 319893
    有限责任公司 884618 1458792 2761173 3947729 4957731
    股份有限公司 293901 314407 532566 854671 935485
    私营企业 430560 1558513 4543505 6752357 7554233
    港澳台商投资企业 999960 1265534 2046658 2494114 1978995
    外商投资企业 1091649 1230549 1673788 1416096 1834273
    其他 272775 394883 223314 720249 496680
  按隶属关系分          
    中央 468852 304047 392568 2419519 2139743
    地方 6445261 8942318 17424893 21576634 23310832
   848063 1087686 2154837 2036759 1732223
           
  按建设性质分          
   新建 2349603 3409115 6850245 9619089 9014894
    扩建 1484031 1667155 3315502 4824189 6290241
    改建 403362 590094 1453978 2562196 3022230