4-13 按行业分城镇新增固定资产
单位:万元  
行业 2003 2005 2008 2009 2010
           
  合计 6914113 9246365 17817461 23996153 25450575
  第一产业 43138 70219 213955 285723 328619
    农、林、牧、渔业 43138 70219 213955 285723 328619
  第二产业 2356325 3489972 7183682 11058513 11601434
    采矿业 4416 40205 293745 494119 388011
    制造业 1929354 2550195 5864411 7922488 9389603
    电力、燃气及水的生产和供应业 390829 840007 995406 2570540 1797555
           
    建筑业 31726 59565 30120 71366 26265
  第三产业 4514650 5686174 10419824 12651917 13520522
    交通运输、仓储和邮政业 472703 830801 2078867 2243142 3155425
    信息传输、计算机服务和软件业 574254 548367 825886 739300 968162
    批发和零售业 62887 51838 253088 441700 657582
    住宿和餐饮业 24310 105202 278439 396736 283819
    金融业 15751 58516 106747 136524 148521
    房地产业 2322716 2767238 4009562 4814570 5429820
    租赁和商务服务业 36166 30759 143491 113710 247419
    科学研究、技术服务和地质勘查业 21985 12053 106318 81207 44195
    水利、环境和公共设施管理业 309045 338936 1231447 1776485 1488785
    居民服务和其他服务业 7619 8658 9988 35573 24905
           
    教育 219316 309562 288444 505839 265891
    卫生、社会保障和社会福利业 92121 66292 142993 225938 178550
    文化、体育和娱乐业 30731 48305 163190 148009 220024
    公共管理和社会组织 325046 509647 781364 993184 407424
    国际组织          
           
           
注:本表国民经济行业分类标准采用gb/t 4754-2002。