4-10 城镇投资项目数及计划总投资(1993-2010年)
   
年份 施工项目
(个)
全部建成
投产项目
(个)
计划总投资
(亿元)
       
1993 6256 3018 767.30
1994 5495 2810 1083.79
1995 5310 2819 1317.22
1996 6123 3458 1532.51
1997 5616 3057 1771.04
       
1998 6491 3546 2117.06
1999 7488 4149 2218.53
2000 6231 3579 2121.71
2001 5763 3153 2230.89
2002 6066 3269 2281.43
2003 5571 2438 3222.88
2004 8857 2594 4308.45
2005 7543 2891 5870.27
2006 9610 3013 8234.54
       
2007 10713 3699 10429.36
2008 11630 4537 13140.14
2009 11942 4578 15891.94
2010 10751 4014 20508.60
       
       
注:本表不含房地产开发。