20-13 主要农产品产量(2008年)
单位:吨              
地区 粮食 油料 甘蔗 茶叶 水果 肉类 水产品
               
  福州市 637721 44819 26470 15011 320489 229936 1648255
    福州市辖区 12576 5   1315 19160 16709 144296
    福清市 133417 29187 558 89 56698 100111 286016
    长乐市 100712 1273 1338 77 18412 24119 109756
    闽侯县 84145 554 10657 479 41567 36041 31000
    连江县 52823 956 1846 4190 32849 10067 621500
    罗源县 46236 280   4634 7343 7113 118000
    闽清县 63799 901 895 1049 69915 11198 6295
    永泰县 117949 2543 11176 3178 72784 18170 5806
    平潭县 26064 9120     1761 6408 325586
  厦门市 43444 9685 3725 1356 26850 62781 39478
  莆田市 303447 41154 95822 3381 168571 115882 685374
    莆田市辖区 157588 28787 30639 334 110258 88234 670662
    仙游县 145859 12367 65183 3047 58313 27648 14712
  三明市 1129703 22148 44672 23973 847113 145002 64023
               
    三明市辖区 29980 453 211 219 117900 10850 2776
    永安市 107381 2298 12882 1371 96204 22382 8420
    明溪县 90669 2355 638 1474 35326 4894 4024
    清流县 82414 3158 5164 922 41454 7622 9123
    宁化县 204734 5603 446 1617 46929 14805 7177
    大田县 120088 2056 21016 5032 83424 20358 2860
    尤溪县 159655 1063 864 7509 147955 17433 6206
    沙县 89495 1634 1843 4204 136290 25219 6231
    将乐县 85007 1412 1397 330 40968 8157 3999
    泰宁县 64332 1793 190 524 22521 6670 9012
    建宁县 95947 323 21 771 78142 6612 4195
  泉州市 812022 55456 8421 44949 455855 222419 980126
    泉州市辖区 64110 8452 2310 337 20365 23200 121601
    石狮市 12503 1550     989 2261 351952
    晋江市 70988 7320     5885 23586 199015
    南安市 191043 14082 2228 434 73029 55753 37030
    惠安县 119060 22381   8 12174 33478 266021
    安溪县 144617 1520 1775 35830 26078 37149 1701
    永春县 123160 139 2108 7696 255074 22476 1185
    德化县 86541 12   644 62261 24516 1621
  漳州市 643457 34815 399540 42481 2402302 242146 1381529
    漳州市辖区 5774 385 41528 251 88407 58248 17298
    龙海市 95232 2427 13530 69 101514 40979 330197
    云霄县 94872 3566 2805 481 168606 11570 158929
    漳浦县 187011 15784 29385 397 322546 32579 332160
    诏安县 103836 4587 9139 6125 146223 12835 226425
    长泰县 27305 2392 213784 3025 80453 18551 17000
    东山县 7465 2746     12064 3576 280525
    南靖县 40904 809 6565 10606 418415 30023 10045
    平和县 66291 1941 2038 8187 971898 20558 6637
    华安县 14767 178 80766 13340 92176 13227 2313
  南平市 1380021 25663 81713 43368 684602 234518 79665
    南平市辖区 89215 968 1155 1295 90973 78838 8067
    邵武市 203386 4989 3274 6855 39412 18845 15284
    武夷山市 133552 2102 4892 8918 28573 12340 7542
    建瓯市 206106 3620 33020 8224 262894 16257 14233
    建阳市 210231 1061 4915 2357 75477 9456 7260
    顺昌县 75108 873 1461 116 114562 6968 5104
    浦城县 232046 9178 5139 1384 21591 16237 13916
    光泽县 84712 1370 181 706 3231 66474 3200
    松溪县 62106 1060 6705 4050 30482 4563 3549
    政和县 83559 442 20971 9463 17407 4540 1510
  龙岩市 931936 15934 15662 10114 353370 409191 51345
               
    龙岩市辖区 84813 2401 2099 1037 41869 114725 5850
    漳平市 74505 441 1272 3519 45967 21611 6511
    长汀县 176913 4356 8148 1326 41320 52368 8286
    永定县 93434 976 1636 1006 110539 58144 5130
    上杭县 157342 1441 579 835 32638 78369 9248
    武平县 190582 2364 986 1933 32194 49956 6261
    连城县 154348 3955 942 458 48843 34018 10059
  宁德市 640313 4303 33023 62635 274540 73758 612175
    宁德市辖区 58383 432 3797 5362 19644 14542 125282
    福安市 103019 908 21576 18028 131906 18153 56118
    福鼎市 76610 436 2669 12892 10918 7189 134680
    霞浦县 78018 1522 2481 3856 14886 7043 273781
    古田县 138632 104   1495 75490 8164 16257
    屏南县 56253     1289 11285 6280 2130
    寿宁县 57688 29   11384 7094 4753 1564
    周宁县 39879 65 2500 5847 2620 3937 1480
    柘荣县 31831 807   2482 697 3697 883
               
               
注:本表粮食产量中的稻谷产量为原报面积推算的抽样调查数,非稻谷部分产量为全面统计数.各设区市数为所辖县(市、区)汇总数。