20-6 城镇固定资产投资(2008年)
单位:万元            
地区 固定资产
投资
按三次产业分 本年新增
固定资产
本年住宅
竣工面积
(平方米)
第一产业 第二产业 第三产业
             
  福州市 11039955 43331 3856242 7140382 3020800 3045324
    福州市辖区 6536656 34286 1013960 5488410 1736693 1582720
    福清市 1563667 5480 1114204 443983 363177 212374
    长乐市 788441   570024 218417 481482 281532
    闽侯县 792716 2565 335384 454767 147308 245240
    连江县 688960 1000 393663 294297 134257 256295
    罗源县 416186   345604 70582 41516 193845
    闽清县 55810   28280 27530 40197 58860
    永泰县 92898   35012 57886 31790 43291
    平潭县 104621   20111 84510 44380 171167
  厦门市 8946662 8507 2030706 6907449 3940445 3975104
  莆田市 2229835 13216 915484 1301135 619441 973121
    莆田市辖区 1876763 9695 800179 1066889 583091 840077
    仙游县 353072 3521 115305 234246 36350 133044
  三明市 3319889 95432 1595372 1629085 2555585 1100841
             
    三明市辖区 676147 6495 331712 337940 490953 234162
    永安市 546622 3265 297092 246265 287602 236859
    明溪县 120522 5702 70533 44287 68153 63409
    清流县 124290 7665 64469 52156 58325 8400
    宁化县 209237 27261 72133 109843 113792 32107
    大田县 243338 3600 145783 93955 172060 31940
    尤溪县 275658 6001 112176 157481 255447 52298
    沙县 597352 9113 230398 357841 695125 278445
    将乐县 205990 10516 136221 59253 139037 61349
    泰宁县 201907 10834 72216 118857 193369 62272
    建宁县 118826 4980 62639 51207 81722 39600
  泉州市 7303254 15152 4162455 3125647 1934206 1905329
    泉州市辖区 2825105 340 1688725 1136040 494166 510228
    石狮市 758420   320131 438289 91971 58222
    晋江市 1694328 9150 983899 701279 261769 270534
    南安市 742287   418109 324178 575987 760525
    惠安县 684247 5662 479479 199106 286006 105793
    安溪县 332620   150507 182113 79577 116490
    永春县 120965   64363 56602 44749 13963
    德化县 145282   57242 88040 99981 69574
  漳州市 3566652 28095 1661481 1877076 1545453 1648098
    漳州市辖区 1141325   298581 842744 503462 705558
    龙海市 812229 7936 363016 441277 305787 319747
    云霄县 143927   61534 82393 48156 81608
    漳浦县 370442 8689 268757 92996 147657 78003
    诏安县 192225 1740 126510 63975 60304 93517
    长泰县 289055 5162 158556 125337 142748 176122
    东山县 131064   70742 60322 43661 99999
    南靖县 186628   143942 42686 69250 42868
    平和县 126494 4568 76869 45057 85961 29138
    华安县 173263   92974 80289 138467 21538
  南平市 2702915 83115 1192158 1427642 1262346 1129389
    南平市辖区 472803 4505 236599 231699 205467 278728
    邵武市 478554 18639 282403 177512 230555 139711
    武夷山市 609552 8350 115272 485930 112104 212571
    建瓯市 295426 2470 162898 130058 222360 169934
    建阳市 327605 7265 159306 161034 219755 61523
    顺昌县 117813 5965 56849 54999 79339 103371
    浦城县 277767 14650 129219 133898 100206 71782
    光泽县 72058 19467 37886 14705 42698 36093
    松溪县 36467 1186 6689 28592 34770 47544
    政和县 14870 618 5037 9215 15092 8132
  龙岩市 2239049 5082 1283018 950949 1062607 1127056
             
    龙岩市辖区 1047327 2832 617723 426772 547440 594156
    漳平市 287407 1150 163197 123060 82251 141225
    长汀县 189094   122487 66607 177088 104477
    永定县 148916   62068 86848 67564 80034
    上杭县 228251   96794 131457 83667 85323
    武平县 170933   128577 42356 25458 27751
    连城县 167121 1100 92172 73849 79139 94090
  宁德市 1810001 5192 1075050 729759 827483 1274473
    宁德市辖区 724704 680 563040 160984 150641 405382
    福安市 284250 300 139104 144846 77577 169695
    福鼎市 281762   161796 119966 209976 204867
    霞浦县 197046 1995 69598 125453 82807 151346
    古田县 71025 1090 21278 48657 53581 67916
    屏南县 62902   20312 42590 114103 7091
    寿宁县 67468   34581 32887 46353 81648
    周宁县 62317 1127 28075 33115 30521 18906
    柘荣县 58527   37266 21261 61924 167622
             
             
注:1.本表不包含城镇私人建房投资;2.本表不包含跨区建设的高速公路、铁路项目投资。