19-4 企业家信心指数
         
项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
         
  总体状况 129.0 122.9 116.0 96.1
  按行业分        
    工业 130.3 124.4 117.7 93.5
      采矿业 167.6 162.5 132.4 100.0
      制造业 130.1 124.3 117.0 91.2
      电力、燃气及水的生产和供应业 128.2 119.3 124.6 117.5
    交通运输、仓储和邮政业 116.4 106.4 93.8 71.6
         
    建筑业 120.0 116.1 115.6 105.4
    批发和零售业 135.1 133.3 127.8 118.1
    房地产业 121.2 110.2 90.9 71.7
    社会服务业 127.0 115.4 111.6 98.1
    信息传输、计算机服务和软件业 162.3 167.0 165.8 160.1
    住宿和餐饮业 135.1 121.0 129.8 114.0
  按企业登记注册类型分        
    国有企业 119.9 118.3 117.0 107.5
    集体企业 90.7 95.4 74.4 55.8
    股份合作企业 108.3 125.0 83.3 58.3
    联营 200.0 150.0 150.0 100.0
    有限责任公司 130.3 117.7 110.7 90.8
    股份有限公司 147.3 141.7 134.3 108.0
    私营企业 129.7 128.7 111.8 97.3
    其他企业 80.0 140.0 140.0 100.0
    外商及港澳台投资企业 132.9 125.4 120.9 97.5
  按企业规模分        
    大型 152.0 145.7 137.3 109.0
    中小型企业 125.5 118.9 112.8 93.8
         
      中型 135.4 129.3 123.4 104.8
      小型 116.9 109.7 103.5 84.2
  按特殊群体分        
    上市公司 147.5 145.1 129.3 113.6
    国有控股企业 130.2 125.4 119.7 104.0