| 18-4 工业污染排放及处理利用情况 | ||
| 项目 | 2007 | 2008 |
| 企业基本情况 | ||
| 汇总企业数(个) | 6238 | 6180 |
| “三废”综合利用产品产值(亿元) | 20.52 | 25.35 |
| 工业锅炉数(台) | 2500 | |
| #烟尘排放达标的 | 2356 | |
| 二氧化琉排放达标的 | 2237 | |
| 工业炉窑数(座) | 2141 | |
| #烟尘排放达标的 | 2034 | |
| 二氧化硫排放达标的 | 1985 | |
| 工业废水 | ||
| 工业用水总量(亿吨) | 72.77 | 75.44 |
| #新鲜水量 | 31.79 | |
| 重复用水量 | 47.86 | |
| 工业重复用水率(%) | 60.10 | |
| 废水治理设施数(套) | 4205 | 4196 |
| 废水治理设施处理能力(万吨/日) | 936.72 | 987.98 |
| 废水治理设施设备运行费用(万元) | 105884.80 | 92059.80 |
| 工业废水排放量(万吨) | 136407.77 | 139996.92 |
| #直接排入海的 | 63516.66 | 67540.05 |
| 排入污水处理厂的 | 13715.10 | |
| 工业废水排放达标量(万吨) | 134051.95 | 137825.30 |
| 工业废水排放达标率(%) | 98.27 | 98.40 |
| 工业废水中污染物去除量(吨) | ||
| 挥发酚 | 142.27 | 161.58 |
| 氰化物 | 176.49 | 157.07 |
| 化学需氧量 | 1442161.58 | 645055.23 |
| 当年新增设施去除的 | 11084.56 | |
| 石油类 | 2219.77 | 1970.03 |
| 氨氮 | 11307.71 | 12756.41 |
| 工业废水中污染物排放量(吨) | ||
| 汞 | ||
| 镉 | 0.29 | 0.29 |
| 六价铬 | 2.13 | 2.05 |
| 铅 | 5.33 | 4.82 |
| 砷 | 0.53 | 0.26 |
| 挥发酚 | 17.60 | 4.38 |
| 氰化物 | 7.03 | 6.75 |
| 化学需氧量 | 91084.73 | 84392.50 |
| 石油类 | 241.62 | 224.93 |
| 氨氮 | 5882.23 | 6880.79 |
| 工业废气 | ||
| 煤炭消费总量(万吨) | 5342.14 | |
| 燃料煤消费量 | 4546.97 | |
| 原料煤消费量 | 795.17 | |
| 燃料油消费量(不含车船用)(万吨) | 60.22 | |
| #重油 | 38.52 | |
| 柴油 | 21.51 | |
| 天然气消费量(万立方米) | 64961.00 | |
| 工业废气排放总量(万标立方米) | 97473804 | 91499698 |
| 燃料燃烧过程中排放量 | 62198156 | 53168794 |
| 生产工艺过程中排放量 | 35275648 | 38330904 |
| 废气治理设施数(套) | 6711 | 6833 |
| #脱硫设施数(套) | 350 | 437 |
| 废气治理设施处理能力 (万标立方米/小时) |
17334.94 | |
| #脱硫设施脱硫能力 | 287.35 | |
| 废气治理设施设备运行费用(万元) | 144766.80 | 152388.40 |
| 工业二氧化硫去除量(吨) | 256062.28 | 296586.80 |
| #燃料燃烧过程中去除的 | 246394.15 | 285390.11 |
| 生产工艺过程中去除的 | 9668.13 | 11196.68 |
| 当年新增设施数去除的 | 4178.33 | |
| 工业二氧化硫排放量(万吨) | 42.69 | 40.93 |
| 工业烟尘去除量(万吨) | 479.54 | 485.80 |
| 工业烟尘排放量(万吨) | 8.15 | 7.45 |
| #排放达标量 | 7.82 | 7.31 |
| 工业粉尘去除量(万吨) | 221.62 | 226.87 |
| 工业粉尘排放量(万吨) | 18.69 | 17.15 |
| #排放达标量 | 17.94 | 16.48 |
| 工业固体废物 | ||
| 工业固体废物产生量(万吨) | 4814.86 | 5370.86 |
| 危险废物 | 10.86 | 10.33 |
| 冶炼废渣 | 243.72 | 307.06 |
| 粉煤灰 | 552.77 | 584.81 |
| 炉渣 | 356.42 | 418.04 |
| 煤矸石 | 179.39 | 202.87 |
| 尾矿 | 2923.47 | 3229.57 |
| 放射性废物 | ||
| 其他废物 | 374.23 | 417.43 |
| 工业固体废物综合利用量(万吨) | 3401.20 | 3930.07 |
| 危险废物 | 8.51 | 7.74 |
| 冶炼废渣 | 129.63 | |
| 粉煤灰 | 533.83 | |
| 炉渣 | 348.01 | |
| 煤矸石 | 110.50 | |
| 尾矿 | 1690.49 | |
| 其他废物 | 350.79 | |
| 综合利用往年贮存量(万吨) | 10.60 | 23.51 |
| 工业固体废物综合利用率(%) | 70.50 | 72.86 |
| 工业固体废物贮存量(万吨) | 95.81 | 89.29 |
| #危险废物贮存量(吨) | 48.98 | 50.04 |
| 工业固体废物处置量(万吨) | 1332.10 | 1373.25 |
| #危险废物处置量 | 2.35 | 2.62 |
| #送往集中处置场处置的 | 2.14 | |
| #处置往年贮存量 | 0.50 | 0.06 |
| 工业固体废物排放量(万吨) | 2.75 | 2.65 |