16-23 主要年份平均每一专任教师负担学生数
单位:人                
年份 普通高等学校 中等专业学校 普通中学   职业中学 技工学校 小学 幼儿园
 高中
                 
1952 7.76 17.62 23.19 16.42     32.12 35.29
1957 4.17 15.91 24.94 21.70     32.42 33.42
1962 5.49 7.67 17.64 15.77 20.51   25.45 31.32
1965 5.01 11.56 19.27 16.20 18.65 12.79 22.78 29.23
1970 0.41 89.00 20.70       27.93  
1975 3.29 10.22 22.88 21.61   23.81 28.38 32.67
1978 4.97 12.02 21.99 21.91 22.24 17.17 26.86 34.15
                 
1980 6.31 11.70 19.15 16.39 13.69 15.27 26.54 29.86
1985 5.42 9.19 19.82 15.28 16.30 12.58 26.85 27.99
1990 6.23 9.86 14.83 11.34 12.25 13.67 22.65 27.62
1995 8.58 14.45 17.04 12.42 16.76 19.60 22.86 25.40
1996 8.77 15.71 18.45 13.23 15.51 20.64 23.00 24.80
1997 9.03 16.26 19.70 14.61 16.19 22.83 22.90 21.70
1998 10.28 16.55 19.65 15.47 15.84 17.30 22.26 20.06
1999 11.53 18.00 19.45 15.95 16.72 18.07 21.07 20.48
2000 13.40 18.70 19.35 16.05 17.78 16.32 20.11 19.96
2001 15.62 19.72 18.93 16.07 18.49 19.52 19.50 27.55
2002 15.78 21.44 18.34 16.12 19.55 22.16 18.69 25.86
2003 15.88 21.70 18.20 16.02 11.35 24.59 17.61 25.58
                 
2004 15.36 22.68 18.07 16.44 14.09 25.69 16.78 25.98
2005 16.35 25.58 17.34 16.17 14.76 25.03 16.41 26.50
2006 16.07 26.74 16.41 15.73 23.89 26.07 16.48 27.39
2007 16.23 27.16 15.52 14.88 25.67 24.95 16.05 27.52
2008 16.74 27.38 14.95 14.26   23.45 15.42 29.37
                 
                 
注:1.2008年起职业中学并入普通初中。