16-6 地方国有企事业单位各行业技术人员数(2004-2008年)
单位:人          
行业 2004 2005 2006 2007 2008
           
      575058 581281 579696 586516 610062
  按行业分          
    农、林、牧、渔业 26007 25496 27187 25699 23509
           
    采矿业 3241 3233 4106 4295 3589
    制造业 16983 16425 14086 12969 13082
    电力、燃气及水的生产和供应业 4439 4987 3617 3793 4054
    建筑业 11092 10719 10550 9380 8069
    交通运输、仓储和邮政业 12547 12918 13783 13648 14832
    信息传输、计算机服务和软件业 2059 1772 1238 1307 4360
    批发和零售业 6940 6301 5381 5098 4983
    住宿和餐饮业 804 829 812 679 610
    金融业 3345 3690 5202 5823 6096
    房地产业 3648 4100 4370 4419 4364
    租赁和商务服务业 1997 1936 1690 1979 2019
    科学研究、技术服务和地质勘查业 12203 11919 12351 14222 13229
    水利、环境和公共设施管理业 7664 8304 8274 8559 8984
    居民服务和其他服务业 3163 3220 3560 4986 3565
    教育 370788 374351 372279 375080 379778
    卫生、社会保障和社会福利业 61728 63307 66040 68892 88840
    文化、体育和娱乐业 16492 17116 16174 16135 16379
    公共管理和社会组织 9918 10658 8996 9553 9720
  按三次产业分          
    第一产业 26007 25496 27187 25699 23509
           
    第二产业 35755 35364 32359 30437 28794
    第三产业 513296 520421 520150 530380 557759