14-10 限额以上住宿和餐饮业经营情况(2008年)
单位:万元          
项目 营业额  
客房收入 餐费收入 商品销售额 其他收入
           
  住宿业 740953 312827 355139 15990 56997
    按登记注册类型分          
      内资企业 461667 194616 218494 10915 37642
        国有企业 122974 54520 58674 445 9336
        集体企业 14170 4878 7694 342 1257
        股份合作企业 10890 2963 6606 481 840
        联营企业 29098 13456 13138 11 2493
          国有联营企业 26015 11914 11645   2456
          集体联营企业          
          国有与集体联营企业          
          其他联营企业 3082 1542 1493 11 37
        有限责任公司 87433 40331 36645 1421 9037
          国有独资企业 4895 2263 2081 21 530
          其他有限责任公司 82538 38068 34564 1399 8506
        股份有限公司 22988 9689 11575 518 1207
        私营企业 163997 64409 80251 7699 11638
          私营独资企业 30325 8520 19609 547 1649
          私营合伙企业 34710 11109 19157 3009 1435
          私营有限责任公司 89735 41364 36561 3693 8117
          私营股份有限公司 9227 3416 4924 450 438
        其他企业 10118 4370 3912   1835
      港澳台商投资企业 120148 48488 63367 1702 6592
           
        合资企业 44403 18956 21570 369 3508
        合作企业 19183 6714 10490 688 1290
        独资企业 49600 18910 28397 602 1690
        股份有限公司 6963 3908 2909 42 105
      外商投资企业 159138 69723 73278 3373 12764
        中外合资 77239 33384 38955 1020 3880
        中外合作 24094 11515 10848 359 1373
        外资企业 46885 17589 20290 1993 7013
        外商投资股份有限公司 10919 7235 3186   498
    按行业分          
      旅游饭店 670517 277422 324643 15419 53033
      一般饭店 65505 32871 28408 568 3657
      其他住宿服务 4932 2534 2088 2 308
  餐饮业 672813 18399 627088 17537 9789
    按登记注册类型分          
      内资企业 453167 15044 416452 14527 7145
        国有企业 21438 2201 18749 385 103
        集体企业 5395 422 4836 132 5
        股份合作企业 836 3 791   42
        联营企业          
          国有联营企业          
          集体联营企业          
          国有与集体联营企业          
          其他联营企业          
        有限责任公司 63384 3427 58400 648 909
          国有独资企业          
          其他有限责任公司 63384 3427 58400 648 909
        股份有限公司 3947 313 3553   82
        私营企业 347859 8208 320534 13174 5944
          私营独资企业 108808 1382 103477 2494 1455
          私营合伙企业 41131 1582 35644 3846 60
          私营有限责任公司 190971 5162 174777 6628 4403
          私营股份有限公司 6950 82 6636 206 25
        其他企业 10309 470 9590 189 61
      港澳台商投资企业 103694 2441 98282 1771 1200
           
        合资企业 1928 677 1012 2 236
        合作企业 2525   2525    
        独资企业 96350 1743 93279 617 712
        股份有限公司 2892 22 1466 1153 252
      外商投资企业 115952 914 112354 1239 1444
        中外合资 10489 224 9905 210 151
        中外合作          
        外资企业 103843 691 100829 1030 1294
        外商投资股份有限公司 1620   1620    
    按行业分          
      正餐服务业 506455 17216 468253 12607 8379
      快餐服务业 143769 215 142368 113 1074
      饮料及冷饮服务业 663   562 32 69
      其他餐饮服务业 21926 968 15905 4786 267