14-3 限额以下批发零售业、住宿和餐饮业消费品零售总额
单位:亿元        
项目 2005 2006 2007 2008
         
  按销售单位所在地分        
    917.5 1013.8 1175.3 1395.4
    223.4 247.0 278.5 327.2
    县以下 556.1 613.8 688.7 801.0
         
  按行业分        
    批发业 181.0 207.8 243.7 286.8
    零售业 1278.1 1400.0 1581.4 1844.8
    住宿业 5.0 5.1 5.8 6.7
    餐饮业 232.9 261.7 311.6 385.3
  按地市分        
    福州市 432.3 478.9 553.1 656.2
    厦门市 101.9 109.0 122.5 143.8
    莆田市 110.2 121.0 139.1 163.1
         
    三明市 87.0 96.4 110.0 129.8
    泉州市 456.1 502.4 573.6 672.8
    漳州市 191.8 212.2 240.7 284.0
    南平市 114.0 124.3 141.9 166.6
    龙岩市 104.1 114.2 128.7 151.3
    宁德市 105.5 116.2 132.9 155.9
         
         
注:因2004年经济普查数据调整,2005年各地市数据相加不等于全省。