12-1 建筑企业基本情况(1978-2008年)
                   
年份 建筑业企业单位数
(个)
  建筑业企业从业人员
(万人)
  建筑业企业总产值
(亿元)
 
 国有  集体  国有  集体  国有  集体
                   
1978 146 65 91 4.54 2.34 2.20 3.31 1.88 1.32
1979 152 33 119 12.79 6.60 6.19 4.33 2.39 1.94
1980 241 34 207 15.15 7.11 8.04 4.93 2.30 2.63
1981 257 41 216 15.88 7.58 8.30 5.44 2.43 3.01
1982 273 41 232 15.99 7.56 8.39 6.33 2.91 3.42
1983 267 43 224 17.06 8.30 8.76 7.11 3.49 3.62
1984 832 51 243 30.45 9.17 9.79 12.97 4.88 4.22
1985 956 51 278 30.62 9.12 11.18 16.66 6.80 5.87
                   
1986 951 47 280 30.48 9.17 11.01 17.40 7.44 5.78
1987 1037 47 296 33.25 10.55 11.50 20.75 9.12 6.74
1988 1028 47 293 28.99 8.85 9.76 23.20 10.58 6.95
1989 1001 48 307 30.67 8.48 11.17 29.87 12.33 9.95
1990 1009 49 308 30.98 8.24 11.51 32.54 13.36 11.30
1991 967 49 315 31.75 9.07 11.98 39.11 16.32 14.09
1992 985 70 314 34.45 10.42 13.03 54.13 22.65 19.43
1993 1236 146 441 41.00 13.37 14.81 101.97 46.89 35.61
1994 1379 163 567 40.60 13.50 14.86 149.69 73.91 53.60
1995 1376 170 552 46.90 15.24 20.36 190.85 97.53 62.56
1996 1576 202 1051 47.15 15.44 27.11 211.88 106.21 84.94
1997 1585 236 1056 47.36 17.44 22.46 227.00 107.49 84.43
1998 1707 263 1133 47.93 13.96 28.65 244.67 115.66 95.61
1999 1849 295 1069 47.28 13.53 23.54 251.17 123.23 90.74
2000 1846 283 976 41.37 13.46 19.99 271.15 131.82 89.53
2001 1708 237 787 44.09 12.49 19.12 369.06 139.51 129.47
                   
2002 1672 224 465 49.34 12.42 16.09 408.81 149.02 102.91
2003 1606 138 326 59.99 10.48 15.15 557.31 158.37 107.40
2004 1782 141 266 58.45 9.37 9.66 679.35 181.08 91.05
2005 1878 132 210 81.72 12.93 9.30 889.41 194.89 88.01
2006 1914 106 113 95.33 11.05 5.99 1189.37 198.12 57.81
2007 2022 104 114 124.97 11.96 8.09 1596.69 243.22 90.29
2008 2398 101 90 153.90 18.15 6.51 1921.26 282.88 85.13
                   
                   
注:1996年及以前年份含农村建筑队;1997至2002年为乡及乡以上四级以上建筑企业;2003年起统计范围为具有新资质等级的建筑企业。