11-11 规模以上工业企业主要工业产品产量
           
项目 2000 2003 2005 2007 2008
           
  原煤(吨) 3750300 7782200 13317400 19917426 23060656
  铁矿石原矿量(吨) 1690400 1801900 4838600 10147973 17507360
  硫铁矿(折硫35%)吨) 35000 10400 16600 47868 91948
  原盐(吨) 283700 411800 344900 333969 355878
  配混合饲料(吨) 974900 1666000 2185200 2601466 3222800
  食用植物油(吨) 62400 295400 434800 712596 573069
  糖(吨) 61100 86800 62500 53632 75332
  罐头(吨) 267800 477400 785700 1110298 1653772
  味精(吨) 68856 113800 71437 62917 70705
  啤酒(千升) 1104000 1372700 1573300 1896573 1984418
  软饮料(吨) 398200 696600 1112800 1897574 2722313
  精制茶(吨) 17000 29300 39500 58184 135413
  卷烟(万箱) 98.62 107.81 121.00 142.06 150.10
  纱(吨) 143641 396500 680042 1098109 1475401
  布(万米) 55867 103700 201266 242365 316801
    棉布(万米) 2938 3856 13020 16730 36884
    棉混纺交织布(万米) 11022 22291 35790 62813 74487
    纯化纤布(万米) 41907 77523 152456 162822 205430
  印染布(万米) 38744 97993 162653 303798 379514
  毛线(吨) 7523 10840 9997 7257 3707
  服装(万件) 39877 44110 81539 130256 274670
  轻革(平方米) 3591200 18611900 33335800 33185642 105963478
  皮革鞋靴(万双) 20931 32659 50426 69681 121350
           
  人造板(立方米) 677000 1522900 2664900 5352301 7345679
    胶合板 224800 535300 1082700 1831805 2761776
    纤维板 294900 813600 1145500 1667428 1794820
    刨花板 145000 130600 193600 1142501 1656636
  机制纸及纸板(吨) 850700 1438400 1871100 2378500 3718679
    新闻纸(吨) 241800 341900 375300 302123 272824
  焦炭(吨) 448900 490900 909400 908931 997374
  硫酸(折100%)(吨) 338700 390200 410600 540155 469559
  盐酸(含量31%以上)(吨) 124500 152100 140200 136139 136596
  烧碱(折100%)(吨) 156400 246700 255100 313573 291413
  纯碱(吨) 94500 161800 192300 197890 188578
  电石(吨) 154900 123800 142600 147543 132288
  合成氨(吨) 800900 922400 941500 1005242 1007263
  农用化肥(吨) 613800 566900 602700 629507 695979
   氮肥(吨) 509600 517200 557000 591913 654387
     尿素(吨) 278600 303600 313400 338878 340924
    磷肥(吨) 79600 49800 45600 36697 25907
  化学农药(吨) 9866 9958 9075 12359 17676
  油漆(吨) 19096 21475 44851 108453 345767
  塑料(吨) 143470 338176 337876 319741 388187
  肥皂(吨) 2683 2266 2401 9389 14379
  合成洗涤剂(吨) 68 4649 7004 14141 25874
  化学原料药(吨) 1205 2000 2779 4369 6778
  中成药(吨) 3781 3714 3904 4799 6284
  化学纤维(吨) 412198 593938 791167 1376888 1697772
  轮胎外胎(条) 9839600 16263300 17809700 21532084 21095023
  塑料制品(吨) 557000 684800 863000 1065543 2146663
  水泥(吨) 15136400 21162700 27136200 44496948 45933602
  砖(万块) 23400 13600 20700 74748 170898
  花岗石板材(平方米) 11266800   68322600 84560845 139436941
  平板玻璃(重量箱) 4798700 5118500 6415100 18671225 16378117
  日用玻璃制品(吨) 108200 112800 120200 146045 141127
  日用陶瓷(万件) 36300 47300 10200 18626 77698
  生铁(吨) 1493700 2148300 3939600 4718343 5257102
  粗钢(万吨) 125 256 382 588 727
  钢材(吨) 2837900 4529400 7359000 10463990 10780165
  铁合金(吨) 39700 31300 59000 120847 153841
  十种有色金属(吨) 34474 33769 60362 96039 97992
  工业锅炉(蒸发量吨) 1318 309 9   185
  金属切削机床(台) 584 1066 1815 2379 5726
  锻压机械(台) 2692 4859 5213 1786 2969
  起重机械(吨) 1988 2808 4105 4107 19037
  叉车(台) 3301 5997 6720 10010 11479
  泵(台) 1676900 4499000 4907200 7199968 8187069
           
  风机(台) 5700 1900 4600 4592 46782
  气体压缩机(台) 28506 33929 42836 38238 572992
  轴承(万套) 1767 2280 4690 6688 9290
  小型拖拉机(台) 17400 17800 24700 19046 15702
  汽车(辆) 29606 86679 70260 86514 96089
   载货汽车 10244   4158 17852 15501
  改装汽车(辆) 7107 20603 26555 49712 24581
  民用钢质船舶(总吨) 44457 93790 146816 327426 399293
  交流电动机(千瓦) 1799600 2257700 2484300 4032862 5518107
  电力变压器(千伏安) 2549000 3722900 3489300 4617475 4110840
  电力电缆(千米) 14629 130044 18381 53548 112920
  钢芯铝绞线(吨) 17330 16839 18084 18204 22061
  电话单机(台) 6646300 12613500 9728900 5717121 12826860
  微型电子计算机(台) 887678 2417415 3714387 5132277 6473184
  半导体分立器件(万只) 13235 17731 22290 42053 504881
  集成电路(万块) 6888.00 9847.58 13996.22 5948.00 102596.00
  彩色电视机(台) 2041900 2526600 3739000 5136335 6208070
  照相机(台) 3221684 2535630 1101899 2210952 3603478
  钟(台) 27474800 45246800 92983300 47774001 100636119
  发电量(万千瓦小时) 4037300 6107000 7782500 10382800 9991361
   水电 1952200 1889900 2910000 3115900 2743029
           
           
注:本表民用钢质船2008年计量单位为综合吨。