11-2 主要年份全部工业总产值
                   
项目 工业总产值(亿元) 工业总产值比上年增长(%) 工业增加值(亿元) 工业
增加值率
(%)
总计 轻工业 重工业 总计 轻工业 重工业 绝对数 增长速度(%)
                   
1952 4.20 3.74 0.46 31.3 25.5 109.1 2.17 45.7 51.7
1957 8.57 7.11 1.46 17.2 13.5 38.9 4.23 24.2 49.4
1962 11.23 8.17 3.06 -18.2 -10.5 -33.5 4.00 -20.6 35.6
1965 17.24 11.89 5.35 24.2 22.7 27.8 6.55 26.2 38.0
1970 24.41 15.72 8.69 16.9 10.3 31.1 8.56 12.9 35.1
1975 43.37 25.17 18.20 9.4 5.2 15.9 14.29 8.7 33.0
1978 63.14 36.91 26.23 19.7 17.1 23.6 23.85 38.7 37.8
1979 72.01 42.48 29.53 11.9 13.0 10.5 26.20 7.0 36.1
1980 81.45 49.48 31.97 13.0 16.4 8.2 29.55 13.5 36.3
1981 87.76 55.52 32.24 9.3 13.8 2.3 33.16 13.8 37.8
                   
1982 95.77 60.04 35.73 7.3 6.5 8.6 35.25 4.5 36.8
1983 103.97 65.50 38.47 8.8 6.4 12.6 37.76 7.4 36.3
1984 131.11 82.60 48.51 25.3 24.8 26.1 47.47 24.9 36.2
1985 173.13 103.68 69.45 25.4 27.4 22.3 62.09 24.2 35.9
1986 205.10 122.61 82.49 15.4 15.6 14.9 67.06 5.2 32.7
1987 265.87 157.85 108.02 23.1 23.8 22.1 82.69 17.1 31.1
1988 388.85 237.87 150.98 33.2 38.2 24.9 120.45 32.9 31.0
1989 488.96 296.52 192.44 15.2 14.4 16.3 142.45 8.5 29.1
1990 531.48 329.72 201.77 12.8 15.4 8.1 150.55 9.3 28.3
1991 658.86 413.28 245.58 22.4 23.5 20.4 188.29 23.7 28.6
1992 915.51 587.20 328.31 37.3 40.2 32.2 241.78 26.8 26.4
1993 1522.37 908.20 614.17 49.4 43.8 60.1 381.95 39.5 25.3
1994 2128.61 1281.72 846.89 36.3 35.1 38.2 618.06 33.9 29.5
1995 2638.52 1600.51 1038.01 23.3 20.8 27.4 748.92 16.4 26.7
1996 2840.51 1789.69 1050.82 20.9 27.1 11.0 875.50 15.2 26.7
1997 3066.76 1910.15 1156.61 20.8 19.0 24.0 1039.62 16.5 26.7
1998 3218.51 2056.40 1162.11 15.2 17.9 10.4 1132.79 12.5 26.3
1999 3479.84 2190.87 1288.97 14.3 10.9 20.6 1230.22 12.5 26.0
                   
2000 3994.86 2317.02 1677.84 14.1 11.6 17.8 1422.34 12.2 26.1
2001 4398.08 2374.96 2023.12 12.8 7.9 19.5 1586.48 10.8 27.2
2002 5260.20 2630.10 2630.10 17.6 15.4 20.8 1808.95 15.1 28.1
2003 6616.61 3109.81 3506.80 18.0 15.0 21.0 2061.31 15.4 27.7
2004 8544.50 3809.41 4735.09 17.4 17.8 17.0 2438.62 15.3 27.8
2005 9995.89 4484.89 5511.00 16.7 20.5 13.5 2842.43 13.8 27.8
2006 11855.68 5363.49 6492.19 19.6 18.6 20.2 3311.59 16.9 27.3
2007 14425.06 6515.95 7909.11 22.6 20.6 23.1 4018.42 19.3 27.2
2008 17141.44 7931.00 9210.43 17.1 16.9 17.2 5048.62 15.2 27.6
                   
                   
注:2008年工业增加值为初步汇总数。