11-1 主要年份全部工业单位数、工业总产值及指数
                   
项目 工业单位数(个、户) 工业总产值(亿元) 工业总产值指数(1952=100)
总计 国有企业 集体企业 总计 国有企业 集体企业 总计 国有企业 集体企业
                   
1952 6131     4.2 0.51 0.02 100.0 100.0 100.0
1957 6127     8.57 5.93 1.64 209.8 1190.2 8550.0
1962 6369     11.23 8.87 2.48 279.5 1780.3 12929.3
1965 4933     17.24 14.68 3.06 434.2 2946.4 15953.0
1970 4553     24.41 21.78 3.80 626.1 4371.4 19811.0
1975 7001     43.37 33.90 10.54 1132.5 7182.3 53688.6
1978 8619 2410 6209 63.14 47.62 16.56 1635.5 10089.1 84353.2
1979 9663 2538 7125 72.01 52.53 19.30 1830.5 11129.4 98310.2
1980 12338 2629 7909 81.45 57.65 23.77 2068.8 12173.9 120672.0
1981 13354 2659 8025 87.76 60.50 26.11 2260.4 12955.7 134425.3
                   
1982 14716 2795 8267 95.77 65.97 28.29 2425.8 13814.7 142670.7
1983 17011 2811 8434 103.97 70.66 30.85 2640.1 14657.1 155963.3
1984 23446 2744 9004 131.11 82.74 40.53 3308.2 16952.0 203636.8
1985 118738 2848 49563 173.13 101.71 57.84 4149.1 19473.0 289888.8
1986 144496 2895 53743 205.1 114.28 72.75 4786.3 21157.8 350355.2
1987 161175 2912 60564 265.87 139.55 92.48 5894.3 23774.3 430360.7
1988 178963 2960 63985 388.85 192.69 132.41 7854.0 27911.6 580627.2
1989 181760 3054 59757 488.96 242.17 156.98 9044.6 29955.4 662981.4
1990 178767 3059 57621 531.48 239.82 166.91 10205.0 30086.1 719949.7
1991 189702 3016 59507 658.86 268.28 209.81 12489.5 32848.3 897745.8
1992 220570 2906 67610 915.51 314.17 323.69 17149.9 37953.2 1360582.9
1993 258904 2592 75397 1522.37 391.55 566.47 25624.1 38810.8 2193320.1
1994 318584 2493 87182 2128.61 422.58 785.29 34914.6 39505.1 3062020.4
1995 215096 2919 61500 2638.52 448.93 940.41 41709.8 38550.9 3254811.9
1996 238879 3060 71017 2840.51 450.37 1060.49 50427.1 39444.8 4293096.9
1997 226896 2467 43172 3066.76 433.55 946.14 60916.0 36994.0 4288803.8
1998 183706 1381 4737 3218.51 368.30 219.60 70175.2 33664.5 3628328.0
1999 207949 1198 7883 3479.84 376.66 202.71 80210.3 34708.1 3726292.9
                   
2000 237211 1000 7433 3994.86 395.67 211.49 91519.9 35228.7 3934965.3
2001 240083 910 8010 4398.08 360.54 192.92 103234.5 31987.7 3635907.9
2002 246262 737 9108 5260.2 329.12 216.11 121403.8 25750.1 3857698.3
2003 234008 577 7707 6616.61 358.20 236.63 143256.5 29303.6 4328337.5
2004 230996 557 5249 8544.5 598.92 171.41 168183.1 32849.3 4233114.1
2005 242796 431 5729 9995.89 403.26 184.51 196269.7 35280.2 4643726.2
2006 223555 386 5079 11855.68 753.56 211.69 234738.6 40783.9 5307779.0
2007 212878 243 5052 14425.06 720.16 242.94 287789.5 45351.7 6167639.2
2008 216868 705 3169 17141.44 750.36 221.15 337000.9 45623.8 6846079.5
                   
                   
注:1.国有企业、集体企业1997年及以前年份的是按经济类型划分,1998年及以后年份是按登记注册类型划分,所以两者不可比。2.1984年及以前未包括村及村以下工业生产单位数。