9-13 保险公司业务经济技术指标(2008年)
单位:万元      
       
项目 保险金额      赔款及给付
       
   
  财产保险公司      
   财产保险 587999136 812073 495692
      企业财产险 98057655 62369 43434
      家庭财产险 12676737 5543 1841
      机动车辆险 85404458 581840 368991
      船舶险 14442500 27755 10999
      货物运输险 34612025 23841 11113
      特殊风险保险 3370864 5171 2589
      建筑、安装工程 7555772 10532 3988
      责任险 151935688 30050 14509
      信用险 720221 15536 7951
      保证保险 900794 2907 812
      农业险 1121228 7062 4937
      其他      
  人寿保险公司 372008469 2094656 406133
    人身保险 25837088 1860973 337949
      个人业务 24646085 1793830 328001
      团体业务 1191003 67143 9948
    健康险 66852757 191046 54801
    人身意外伤害险 279318624 42636 13382