9-5 金融机构年末分项人民币存贷款余额
单位:亿元          
项目 2000 2003 2005 2007 2008
           
  各项存款 3114.32 5178.29 7248.40 10040.15 11804.40
    企业存款 1002.17 1561.01 2164.86 3222.76 3494.62
      活期 779.09 1228.48 1571.17 2360.65 2410.16
      定期 223.08 332.53 593.69 862.11 1084.46
    财政存款 39.59 51.74 128.33 328.32 457.26
           
    机关团体存款 75.27 238.33 358.67 679.60 671.39
    储蓄存款 1767.59 2924.00 3903.05 4711.23 5861.17
      活期 692.69 1236.79 1661.50 2345.75 2589.71
      定期 1074.90 1687.86 2241.55 2365.48 3271.46
    农业存款 54.87 84.94 131.92 219.63 243.43
    信托存款 39.33   16.13    
    委托存款 34.74 -0.06 6.43 14.42 50.16
    其他存款 100.78 317.66 539.02 864.19 1026.37
  各项贷款 2438.82 3837.51 5068.68 8065.67 9585.92
   短期贷款 1728.01 2039.25 2366.93 3555.92 3895.16
     工业贷款 405.56 595.35 785.19 1278.04 1340.80
      商业贷款 328.68 329.18 241.33 347.60 379.75
      农业贷款 140.12 243.51 335.42 484.40 559.55
      三资企业贷款 205.45 159.20 144.96 137.67 162.90
    中长期贷款 510.32 1422.42 2350.80 4318.81 5146.37
           
     基本建设贷款 309.74 672.62 1049.28 1991.32 2365.79
      信托贷款 18.73 4.37 21.85    
      融资贷款 0.53 0.18 0.30 0.13 0.11
      委托贷款 26.69 1.07 0.98 0.34 0.33
  商业银行年末贷款余额 1991.38 3257.25 4191.44 6826.71 8032.66
           
           
注:1.2001年及以后年份商业银行包括范围与以前年份不一致;2.2004年起含外资银行。