5-5 能源生产、消费弹性系数(1990-2008年)
         
年份 能源消费比
上年增长(%)
电力消费比
上年增长(%)
能源消费
弹性系数
电力消费
弹性系数
         
1990 3.87 5.48 0.52 0.73
1991 4.96 11.03 0.35 0.78
1992 6.11 16.32 0.30 0.80
1993 13.79 10.63 0.61 0.47
1994 5.71 17.24 0.28 0.85
         
1995 16.71 14.13 1.14 0.97
1996 7.56 9.03 0.67 0.80
1997 1.91 8.88 0.14 0.63
1998 3.18 3.78 0.29 0.35
1999 7.49 10.36 0.76 1.05
2000 6.17 13.44 0.66 1.45
2001 7.49 9.17 0.86 1.05
2002 14.30 21.74 1.40 2.13
2003 12.37 17.73 1.08 1.54
2004 11.45 5.35 0.97 0.45
         
2005 13.00 13.88 1.12 1.20
2006 10.64 14.57 0.72 0.98
2007 11.19 15.40 0.73 1.01
2008 8.77 7.32 0.68 1.20
         
         
注:电力折算标准煤的系数根据当年平均发电煤耗计算。