5-2 能源消费总量及构成(1978-2008年)
单位:万吨标准煤          
年份 能源总消费量 占能源消费总量的比重(%)
煤炭 石油 天然气 水力发电 风力发电
             
1978 688.0 63.7 12.9   23.4  
1979 731.0 66.9 13.1   20.0  
1980 710.0 64.1 13.9   22.1  
1981 729.0 59.2 13.6   27.3  
1982 780.0 60.6 12.8   26.6  
1983 861.0 61.5 11.8   26.7  
1984 930.0 63.0 12.7   24.3  
1985 1043.0 64.0 11.2   24.8  
             
1986 1114.0 66.4 12.2   21.5  
1987 1215.0 67.0 12.9   20.1  
1988 1363.0 65.9 12.0   22.1  
1989 1404.0 68.3 12.1   19.6  
1990 1458.3 67.0 12.1   20.9  
1991 1530.6 70.9 13.3   15.8  
1992 1624.0 64.1 13.5   22.4  
1993 1848.0 61.9 19.2   18.9  
1994 1953.5 59.9 18.7   21.4  
1995 2279.9 54.8 19.5   25.7  
1996 2452.2 55.4 21.3   23.3  
1997 2499.1 50.8 21.1   28.1  
1998 2578.6 51.9 22.2   25.9  
1999 2771.6 53.9 22.7   23.4  
2000 2942.6 54.4 23.3   22.3  
2001 3163.1 51.4 22.0   26.6  
             
2002 3615.3 55.6 23.8   20.6  
2003 4062.6 61.4 24.5   14.1  
2004 4527.8 63.8 25.1 0.2 10.9  
2005 6157.1 62.0 22.3 0.1 15.6  
2006 6811.9 62.5 20.9 0.1 16.5  
2007 7574.2 65.4 21.2 0.1 13.2 0.1
2008 8238.4 64.8 18.9 0.3 15.8 0.2
             
             
注:电力折算标准煤的系数根据当年平均发电煤耗计算。