4-16 按各类分组城镇新增固定资产
单位:万元        
行业 2003 2005 2007 2008
         
  合计 6914113 9246365 12430850 17817461
  按登记注册类型分        
    国有企业 2581850 2716796 2641866 5482240
    集体企业 156850 117494 104673 382909
         
    股份合作 88129 37191 35430 43714
      113821 152206 135073 127594
    有限责任公司 884618 1458792 2500779 2761173
    股份有限公司 293901 314407 391213 532566
    私营企业 430560 1558513 2893973 4543505
    港澳台商投资企业 999960 1265534 1956932 2046658
    外商投资企业 1091649 1230549 1589125 1673788
    其他 53998 394883 181786 223314
  按隶属关系分        
    中央 468852 304047 312057 392568
    地方 6445261 8942318 12118793 17424893
         
     848063 1087686 1491481 2154837
  按建设性质分        
   新建 2349603 3409115 5049672 6850245
    扩建 1484031 1667155 2121226 3315502
    改建 403362 590094 1153992 1453978