4-14 按产业分城镇新增固定资产
单位:万元        
行业 2003 2005 2007 2008
         
  合计 6914113 9246365 12430850 17817461
  第一产业 43138 70219 95946 213955
    农、林、牧、渔业 43138 70219 95946 213955
  第二产业 2356325 3489972 5585100 7183682
    采矿业 4416 40205 106280 293745
    制造业 1929354 2550195 4337823 5864411
    电力、燃气及水的生产和供应业 390829 840007 1118390 995406
         
    建筑业 31726 59565 22607 30120
  第三产业 4514650 5686174 6749804 10419824
    交通运输、仓储和邮政业 472703 830801 937128 2078867
    信息传输、计算机服务和软件业 574254 548367 566681 825886
    批发和零售业 62887 51838 107797 253088
    住宿和餐饮业 24310 105202 140317 278439
    金融业 15751 58516 69177 106747
    房地产业 2322716 2767238 3236269 4009562
    租赁和商务服务业 36166 30759 129686 143491
    科学研究、技术服务和地质勘查业 21985 12053 32657 106318
    水利、环境和公共设施管理业 309045 338936 684190 1231447
    居民服务和其他服务业 7619 8658 6297 9988
         
    教育 219316 309562 319731 288444
    卫生、社会保障和社会福利业 92121 66292 102000 142993
    文化、体育和娱乐业 30731 48305 62974 163190
    公共管理和社会组织 325046 509647 354900 781364
    国际组织        
         
         
注:本表国民经济行业分类标准采用gb/t 4754-2002。