4-13 按产业分城镇固定资产投资
单位:万元        
行业 2003 2005 2007 2008
         
  总计 12407773 19863086 38630052 46955100
  第一产业 92142 126807 170753 299243
    农、林、牧、渔业 92142 126807 170753 299243
  第二产业 3877516 7629264 13577690 17771966
    采矿业 24690 89046 188813 420925
    制造业 2960775 4905734 10541767 13294602
    电力、燃气及水的生产和供应业 829368 2407519 2714631 3910177
         
    建筑业 62683 226965 132479 146262
  第三产业 8438115 12107015 24881609 28883891
    交通运输、仓储和邮政业 1647469 2307143 5238486 6566449
    信息传输、计算机服务和软件业 589970 667589 726772 1271765
    批发和零售业 104879 165035 333526 535125
    住宿和餐饮业 65451 145365 394029 648896
    金融业 18737 64103 113616 152669
    房地产业 3977427 5736873 11924639 12034040
    租赁和商务服务业 124142 113979 282522 576587
    科学研究、技术服务和地质勘查业 35439 39252 129713 104150
    水利、环境和公共设施管理业 684640 1297129 3496472 4008026
    居民服务和其他服务业 15123 15629 15963 26960
         
    教育 412740 541982 737317 714433
    卫生、社会保障和社会福利业 109322 156605 244782 318820
    文化、体育和娱乐业 80936 135184 380318 483117
    公共管理和社会组织 571840 721147 863454 1442854
    国际组织        
         
         
注:本表国民经济行业分类标准采用gb/t 4754-2002。