3-36 城镇单位各行业在岗职工平均工资(2008年)
单位:元        
行业 在岗职工平均工资
总计 国有单位 集体单位 其他单位
         
      25702 33097 22108 22205
  按企事业机关分        
    企业 23804 34103 21944 22179
    事业 31422 31736 23034 30621
    机关 34587 34588 28804  
  按国民经济行业分        
         
    农、林、牧、渔业 16768 16650 13533 17747
    采矿业 23877 19598 24386 26768
    制造业 20445 28932 19071 20269
    电力、燃气及水的生产和供应业 40196 43327 27267 35828
    建筑业 24268 26634 24412 23529
    交通运输、仓储和邮政业 34086 34433 19719 35337
    信息传输、计算机服务和软件业 48671 50057 44611 47736
    批发和零售业 24876 32002 13628 22815
    住宿和餐饮业 17491 17873 16440 17438
    金融业 65119 61684 40325 77982
    房地产业 30601 37328 30073 28432
    租赁和商务服务业 23864 26627 15104 24231
    科学研究、技术服务和地质勘查业 37450 38499 23748 29893
    水利、环境和公共设施管理业 23854 24311 18966 21515
    居民服务和其他服务业 22645 23431 15624 23932
    教育 31811 31815 20036 34048
    卫生、社会保障和社会福利业 33990 36780 23125 21660
    文化、体育和娱乐业 30059 31369 17242 22382
    公共管理和社会组织 34761 34788 26344 7012
  按三次产业分        
         
    第一产业 16768 16650 13533 17747
    第二产业 21662 30934 22002 20894
    第三产业 33218 34113 22249 32640