3-32 城镇单位人均劳动报酬(2008年)
单位:元      
项目 单位从业人员 在岗职工 其他从业人员
       
      25555 25702 21698
  按企事业机关分      
    企业 23806 23804 23868
    事业 30729 31422 14062
    机关 33995 34587 14305
  按国民经济行业分      
       
    农、林、牧、渔业 14496 16768 5810
    采矿业 23797 23877 20852
    制造业 20678 20445 38951
    电力、燃气及水的生产和供应业 39701 40196 19679
    建筑业 24251 24268 24060
    交通运输、仓储和邮政业 32801 34086 17699
    信息传输、计算机服务和软件业 46338 48671 28973
    批发和零售业 24676 24876 18929
    住宿和餐饮业 17501 17491 17869
    金融业 56965 65119 18914
    房地产业 30428 30601 27161
    租赁和商务服务业 23244 23864 13254
    科学研究、技术服务和地质勘查业 36583 37450 19077
    水利、环境和公共设施管理业 22680 23854 12225
    居民服务和其他服务业 22648 22645 22738
    教育 31361 31811 13302
    卫生、社会保障和社会福利业 32893 33990 16145
    文化、体育和娱乐业 29704 30059 21027
    公共管理和社会组织 34144 34761 14305
  按三次产业分      
       
    第一产业 14496 16768 5809
    第二产业 21865 21662 30169
    第三产业 32395 33218 17485