3-31 城镇单位各行业在岗职工工资总额(2008年)
单位:万元        
行业 在岗职工工资总额
总计 国有单位 集体单位 其他单位
         
      11482295 4751921 360845 6369529
  按企事业机关分        
    企业 8271117 1623729 304799 6342588
    事业 2208170 2125330 55899 26941
    机关 1003009 1002862 147  
  按国民经济行业分        
         
    农、林、牧、渔业 88066 76248 371 11447
    采矿业 113002 36515 3295 73192
    制造业 4697139 150403 73571 4473165
    电力、燃气及水的生产和供应业 359427 234476 4843 120108
    建筑业 962930 220074 101770 641087
    交通运输、仓储和邮政业 500342 382336 10494 107512
    信息传输、计算机服务和软件业 162310 69154 1249 91906
    批发和零售业 298101 134727 20730 142645
    住宿和餐饮业 93526 26498 5917 61111
    金融业 569522 239018 52834 277670
    房地产业 207061 60381 5209 141471
    租赁和商务服务业 237393 85872 18831 132690
    科学研究、技术服务和地质勘查业 166252 151967 1629 12657
    水利、环境和公共设施管理业 89819 78937 2018 8864
    居民服务和其他服务业 30080 20563 2387 7129
    教育 1368508 1316982 5416 46111
    卫生、社会保障和社会福利业 444133 384356 49075 10702
    文化、体育和娱乐业 107596 96828 878 9890
    公共管理和社会组织 987086 986584 329 173
  按三次产业分        
         
    第一产业 88066 76248 371 11447
    第二产业 6132499 641469 183478 5307552
    第三产业 5261730 4034204 176996 1050530