3-30 城镇单位分行业职工工资总额
单位:万元      
行业 2007 2008 2008年比上年增长(%)
       
      9481296 11482295 21.1
    农、林、牧、渔业 84928 88066 3.7
    采矿业 92654 113002 22.0
    制造业 4023626 4697139 16.7
    电力、燃气及水的生产和供应业 284960 359427 26.1
    建筑业 740705 962930 30.0
       
    交通运输、仓储和邮政业 410379 500342 21.9
    信息传输、计算机服务和软件业 155966 162310 4.1
    批发和零售业 251573 298101 18.5
    住宿和餐饮业 86582 93526 8.0
    金融业 426890 569522 33.4
    房地产业 151246 207061 36.9
    租赁和商务服务业 125916 237393 88.5
    科学研究、技术服务和地质勘查业 142471 166252 16.7
    水利、环境和公共设施管理业 85917 89819 4.5
    居民服务和其他服务业 24710 30080 21.7
       
    教育 1126744 1368508 21.5
    卫生、社会保障和社会福利业 368524 444133 20.5
    文化、体育和娱乐业 91317 107596 17.8
    公共管理和社会组织 806190 987086 22.4
       
       
注:本表国民经济行业分类标准采用gb/t 4754-2002。