3-19 城镇集体单位从业人员数(年底数)
单位:人        
行业 2003 2005 2007 2008
         
      244359 190997 182933 176456
  按企事业机关分        
    企业 219211 166384 156215 149636
    事业 24698 24355 26567 26769
    机关 450 258 151 51
  按国民经济行业分        
    第一产业 491 324 290 285
      农、林、牧、渔业 491 324 290 285
         
    第二产业 151811 108795 101962 91901
      采矿业 685 369 908 1365
      制造业 63658 48569 41679 39458
      电力、燃气及水的生产和供应业 2116 1786 1660 1723
      建筑业 85352 58071 57715 49355
    第三产业 92057 81878 80681 84270
      交通运输、仓储和邮政业 9378 8175 6263 5389
      信息传输、计算机服务和软件业 670 858 260 255
      批发和零售业 26343 18838 17195 16098
      住宿和餐饮业 4846 3399 3593 3610
      金融业 15918 15430 13224 13556
      房地产业 2196 2321 2814 1858
      租赁和商务服务业 5097 6069 9254 12946
      科学研究、技术服务和地质勘查业 849 683 779 750
         
      水利、环境和公共设施管理业 1701 1541 1619 1350
      居民服务和其他服务业 2082 1798 1540 1567
      教育 422 499 643 2931
      卫生、社会保障和社会福利业 21457 21184 22724 23243
      文化、体育和娱乐业 602 487 500 531
      公共管理和社会组织 496 596 273 186
         
         
注:本表国民经济行业分类标准采用gb/t 4754-2002。