3-17 城镇单位按产业女性从业人员数
单位:人        
行业 2003 2005 2007 2008
         
  总计 1513006 1800430 2006786 1952151
  第一产业   26559 25488 22424
    农、林、牧、渔业 28678 26559 25488 22424
  第二产业   1191904 1348247 1256827
    采矿业 9520 8789 8247 7263
    制造业 854236 1112785 1249664 1145207
         
    电力、燃气及水的生产和供应业 24341 24563 24182 28167
    建筑业 38681 45767 66154 76190
  第三产业   581967 633051 672900
    交通运输、仓储和邮政业 40577 40798 41673 44589
    信息传输、计算机服务和软件业 12567 12710 16347 14707
    批发和零售业 49552 44584 52497 53404
    住宿和餐饮业 24892 28374 32943 31663
    金融业 43921 46080 48868 54113
    房地产业 10836 14580 20982 21115
    租赁和商务服务业 11855 16836 19399 40684
    科学研究、技术服务和地质勘查业 10566 10895 12503 12837
    水利、环境和公共设施管理业 12956 14384 16659 16608
         
    居民服务和其他服务业 5691 4550 5234 5538
    教育 193401 197494 207779 209710
    卫生、社会保障和社会福利业 64490 70714 77211 82194
    文化、体育和娱乐业 12423 12757 13654 14715
    公共管理和社会组织 63823 67211 67302 71023
         
         
注:本表国民经济行业分类标准采用gb/t 4754-2002。