3-2 人口年龄构成
单位:%                        
年龄组 1990 2000 2007 2008
合计 合计 合计 合计
                         
      100.00 51.36 48.64 100.00 51.53 48.47 100.00 50.54 49.46 100.00 50.30 49.70
  0—4岁 11.28 5.91 5.37 4.76 2.63 2.13 3.78 2.07 1.71 3.78 2.07 1.71
  5—9岁 10.35 5.35 5.00 7.44 4.07 3.37 5.92 3.21 2.71 5.82 3.15 2.67
  10—14岁 9.84 5.07 4.77 10.80 5.59 5.21 8.60 4.42 4.18 8.60 4.42 4.18
  15—19岁 11.00 5.63 5.37 9.77 4.91 4.86 10.06 5.02 5.04 10.07 5.04 5.03
                         
  20—24岁 10.78 5.43 5.35 8.95 4.51 4.44 9.18 4.57 4.61 9.18 4.57 4.61
  25—29岁 8.91 4.51 4.40 10.60 5.43 5.17 10.91 5.49 5.42 10.91 5.49 5.42
  30—34岁 7.57 3.93 3.64 10.11 5.18 4.93 10.43 5.29 5.14 10.43 5.22 5.21
  35—39岁 6.89 3.56 3.33 8.34 4.28 4.06 8.63 4.39 4.24 8.63 4.28 4.35
  40—44岁 4.73 2.55 2.18 6.49 3.38 3.11 6.73 3.46 3.27 6.73 3.44 3.29
  45—49岁 3.61 1.98 1.63 6.04 3.11 2.93 6.27 3.21 3.06 6.27 3.21 3.06
  50—54岁 3.67 1.99 1.68 4.13 2.21 1.92 4.28 2.21 2.07 4.28 2.21 2.07
  55—59岁 3.35 1.77 1.58 3.02 1.63 1.39 3.13 1.68 1.45 3.13 1.68 1.45
  60—64岁 2.95 1.52 1.43 2.87 1.52 1.35 2.98 1.43 1.55 2.98 1.43 1.55
                         
  65—69岁 2.10 1.01 1.09 2.49 1.26 1.23 2.86 1.37 1.49 2.92 1.37 1.55
  70—74岁 1.44 0.63 0.81 1.99 0.96 1.03 2.69 1.29 1.40 2.69 1.29 1.40
  75—79岁 0.90 0.34 0.56 1.23 0.53 0.70 1.90 0.85 1.05 1.93 0.85 1.08
  80岁及以上 0.63 0.18 0.45 0.97 0.33 0.64 1.65 0.58 1.07 1.65 0.57 1.08
                         
                         
注:1990年、2000年为人口普查数,2007年及2008年为人口变动抽样调查数。